SKU:
ZT-B50710J3-10P
Brand:
ZOTAC
13 490,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC |
| Référence | ZT-B50710J3-10P |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Technologie IA | DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Format | SFF-Ready (Small Form Factor) – 2 slots |
| Refroidissement | IceStorm 2.0 avec ventilateurs BladeLink |
| Fonctions thermiques | FREEZE Fan Stop, Active Fan Control |
| Éclairage | LED blanc |
| Backplate | Métallique |
| Accessoires inclus | Support GPU |
| Alimentation | Connecteur 12V-2x6 avec voyant de sécurité |
13 490,00 MAD
SKU:
ZT-B50900J-10P
Brand:
ZOTAC
33 990,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 5090 SOLID OC |
| Référence | ZT-B50900J-10P |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Technologie IA | DLSS 4 |
| Refroidissement | IceStorm 3.0 + Chambre à vapeur 34% plus grande |
| Ventilateurs | BladeLink + FREEZE Fan Stop + Active Fan Control 2.0 |
| BIOS | Dual BIOS |
| Éclairage | RGB SPECTRA 2.0 + Port SPECTRA LINK pour ARGB synchronisé |
| Design & Structure | Châssis renforcé, plaque arrière en métal |
| Accessoires inclus | Support pour carte graphique |
| Objectif | Gaming haute performance / Création de contenu avancée |
33 990,00 MAD
SKU:
GV-N506TGAMING OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 999,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (Overclockée à 2647 MHz) |
| Architecture | 4608 cœurs CUDA – AI Ready – DirectX 12 |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 – 128-bit – 28000 MHz |
| Bus / Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Résolutions supportées | Jusqu’à 1440p / Compatible 4K UHD et VR Ready |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation | 1 x 8 broches – TDP 180W |
| Refroidissement | Actif (fansink) – RGB – Dual Slot |
| Dimensions (L x l x H) | 281 x 119 x 40 mm |
| Utilisation | Gaming hautes performances |
6 999,00 MAD
SKU:
GV-N5070EAGLE OC-12GD
Brand:
GIGABYTE
9 199,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | GIGABYTE |
| Modèle | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
| Référence | GV-N5070EAGLE OC-12GD-SFV1 |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Mémoire | 12 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2587 MHz |
| Connecteurs vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Système de refroidissement | WINDFORCE (triple ventilateur optimisé) |
| Format | SFF (Small Form Factor) |
| Technologies supportées | Ray Tracing 4ᵉ génération, DLSS 4, Reflex 2, ACE |
| Alimentation recommandée | 750W, connecteur PCIe 16 broches |
| Dimensions | 290 x 120 x 50 mm (double-slot) |
9 199,00 MAD
SKU:
GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD
Brand:
GIGABYTE
9 099,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | GIGABYTE |
| Modèle | GeForce RTX™ 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G |
| Référence | GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Mémoire | 12 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2587 MHz |
| Connecteurs vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Système de refroidissement | WINDFORCE (triple ventilateur optimisé) |
| Format | SFF (Small Form Factor) |
| Technologies supportées | Ray Tracing 4ᵉ génération, DLSS 4, Reflex 2, ACE |
| Alimentation recommandée | 750W, connecteur PCIe 16 broches |
| Dimensions | 290 x 120 x 50 mm (double-slot) |
9 099,00 MAD
SKU:
G507T-16I3CP
Brand:
MSI
13 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquences GPU | Base : 2 300 MHz / Boost : 2 497 MHz |
| Cœurs CUDA | 8 960 |
| Ray Tracing / AI Cores | 70 / 280 |
| Consommation (TDP) | 300W |
| Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| Refroidissement | 3 ventilateurs, Zero RPM, Flow Through |
| Technologies | DLSS, Ray Tracing, G-Sync |
| Dimensions | 28,8 x 11,2 cm (3 slots) |
13 499,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC
Brand:
MSI
9 399,00 MAD
8 999,00 MAD
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)
| Catégorie | Détail |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7, 192 bits, 28 000 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquences GPU | Boost : 2 557 MHz (overclockée) |
| Cœurs CUDA | 6 144 |
| Ray Tracing / AI Cores | Oui / AI Ready |
| Consommation (TDP) | 250 W, 1 x PCIe 16 broches (12V-2x6) |
| Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, jusqu’à 4 écrans, 4K UHD / 1440p |
| Refroidissement | Actif (fansink), triple ventilateur, 2.5 slots |
| Technologies | VR Ready, DirectX 12, Ray Tracing |
| Dimensions | 288 mm (L) x 112 mm (l) x 50 mm (h) |
9 399,00 MAD
8 999,00 MAD
SKU:
912-V532-003
Brand:
MSI
7 699,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 – 192 bits – 28 Gbps |
| Fréquence Boostée | 2557 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution max | Jusqu’à 1440p / 4K UHD – VR Ready |
| Connecteur d’alim. | 1 x PCI Express 16 broches |
| Refroidissement | Actif – Double ventilateur (VENTUS 2X) |
| RGB | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 236 x 126 x 50 mm |
| Consommation | 250 W |
7 699,00 MAD
SKU:
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Brand:
MSI
5 470,00 MAD
5 299,00 MAD
8 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
| Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence boostée | 2617 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Résolution optimale | Jusqu'à 1440p / 4K UHD |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
| Consommation | 180 W |
| Refroidissement | Actif (double ventilateur) |
| Éclairage LED | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 227 x 127 x 41 mm |
5 470,00 MAD
5 299,00 MAD
SKU:
RTX-5090-32G-ventus
Brand:
MSI
30 900,00 MAD
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle |
|
||
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
| Cœurs CUDA (unités de calcul) |
|
||
| Fréquence Boost |
|
||
| Mémoire vidéo | 32 Go GDDR7 | ||
| Fréquence mémoire | 32 Gbps | ||
| Interface mémoire | 384 bits | ||
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x16 | ||
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 4,Reflex, NVIDIA Studio, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Refroidissement |
|
||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) | ||
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1a |
||
| Hauteur |
|
||
| Consommation énergétique (TDP) | 450 Watts |
30 900,00 MAD
SKU:
5070-VENTUS-3X
Brand:
MSI
7 849,00 MAD
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)
7 849,00 MAD
SKU:
GV-N507TGAMING OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
12 949,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Processeur graphique | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Fréquence du GPU | 2588 MHz (Référence : 2452 MHz) |
| Cœurs CUDA® | 8960 |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 |
| Fréquence mémoire | 28 Gbps |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre d'écrans pris en charge | 4 |
| Taille de la carte | 340 x 140 x 70 mm |
| Format PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d'alimentation | 1 x 16 broches |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
12 949,00 MAD
SKU:
GV-N506TEAGLE OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (OC à 2617 MHz) |
| Architecture | 4608 cœurs CUDA – AI Ready – DirectX 12 |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 – 128-bit – 28000 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Résolution maximale | Jusqu’à 1440p – Compatible 4K UHD – VR Ready |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation | 1 x 8 broches – TDP 180W |
| Refroidissement | Actif (fansink) – Sans RGB |
| Dimensions (L x l x H) | 215 x 122 x 40 mm |
| Utilisation | Gaming NVIDIA – Performances équilibrées |
6 499,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand:
MSI
4 299,00 MAD
4 199,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
| Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Résolution optimale | Full HD / 4K UHD |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
| Consommation | 145 W |
| Refroidissement | Double ventilateur (actif) |
| Dimensions (L x l x É) | 197 x 120 x 41 mm |
4 299,00 MAD
4 199,00 MAD
SKU:
602-V531-10SB2503004567
Brand:
MSI
16 790,00 MAD
SANS EMBALLAGE
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G SHADOW 3X OC |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4e génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
16 790,00 MAD