SKU:
XG259CMS
Brand:
Asus
4 799,00 MAD
| Marque | ASUS |
| Type de dalle | Fast IPS |
| Taille d'écran | 24.5" |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
| Fréquence | 310 Hz |
| Temps de Réponse | 1 ms |
| Courbure | PLAT |
| Entrées vidéo | 1X HDMI 2.0 , 1X DisplayPort 1.4, USB Type-c |
4 799,00 MAD
SKU:
G14-403UI-Q24W
Brand:
Asus
24 900,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Processeur | AMD Ryzen™ 9 8945HS |
| Mémoire RAM | 32 Go DDR5 |
| Stockage | 1 To SSD |
| Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 (TGP 90W) |
| Écran | 14" OLED, résolution 3K (2880 x 1800) |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, ports USB-C, HDMI |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
24 900,00 MAD
SKU:
90LM0550-B04170
Brand:
Asus
1 599,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Dalle | Dalle IPS |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Fréquence | 100Hz |
1 599,00 MAD
SKU:
16-GU605MV-Q82W
Brand:
Asus
23 990,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 (5.1 GHz) |
| Mémoire vive (RAM) | 32 Go DDR5 7400 MHz |
| Stockage | 1 To SSD NVMe |
| Écran | 16" OLED 2.5K (2560 x 1600) - 240 Hz |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX™ 4060 - TGP 100W |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Châssis | Fin, élégant et robuste |
| Usage recommandé | Gaming, Création de contenu, Productivité |
23 990,00 MAD
SKU:
90DC00M0-B39010
Brand:
Asus
1 449,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Bois véritable, Métal, Acier renforcé |
| Ventilation incluse | 2 x 160 mm (Avant) |
| Dimensions (L x H x P) | 412 x 225 x 503 mm |
| Gestion du refroidissement | Optimisée avec espace pour ventilation |
| Design | Esthétique moderne avec façade en bois |
| Fonctionnalité | Organisation interne intuitive |
| Utilisation idéale | Créateurs de contenu, designers, pros |
1 449,00 MAD
SKU:
90DC00F3-B39000
Brand:
Asus
5 499,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Aluminium, Métal, Verre trempé |
| Refroidissement | Double support de radiateurs 420 mm (Avant/Dessus) |
| Ventilation incluse | 4 x ventilateurs PWM 140 mm préinstallés |
| Gestion des câbles | 34 mm de profondeur, 46 mm de largeur |
| Support GPU | Support en métal intégré |
| Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
| Hub de ventilation | ARGB Aura Sync intégré |
| Accès intérieur | Panneaux latéraux sans outils (charnières) |
| Poignées renforcées | Supporte jusqu'à 80 kg de matériel |
| Design | Métal anodisé, finitions Hairline, panneau RGB |
| Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
5 499,00 MAD
SKU:
90DC00J0-B09000
Brand:
Asus
2 599,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Format carte mère | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Alimentation fournie | Non |
| Longueur max. GPU | 450 mm |
| Hauteur max. ventirad | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format alimentation | ATX/EPS |
| Filtres anti-poussière | 3 (Avant, Haut, Bas) |
| Fenêtre latérale | Oui (Verre trempé) |
| Façade Mesh | Oui |
| LED RGB / ARGB | Non |
| Baies de stockage | 1 x 3.5", 3 x 2.5"/3.5", 5 x 2.5" |
| Slots d'extension PCI | 8 |
| Connectique en façade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm |
| Ventilateurs inclus | 2 x 200 mm (Avant), 1 x 140 mm (Arrière) |
| Emplacements ventilos supplémentaires | 3 x 120/140 mm (Dessus), 1 x 120/140 mm (Arrière) |
| Compatibilité radiateurs | Jusqu'à 420 mm (Dessus, Avant) |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 245 x 560 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 599,00 MAD
1 950,00 MAD
SKU:
90YV0K82-M0NA00
Brand:
Asus
8 490,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Mémoire Vidéo | 12 Go GDDR6X |
| Interface mémoire | 192 bits |
| Fréquence Boost (OC Mode) | Jusqu'à 2550 MHz |
| Cœurs CUDA | 7168 |
| Connecteurs vidéo | 1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
| Alimentation recommandée | 650W |
| Connecteurs d'alimentation | 1 x 16-pin (adaptateur 2 x 8-pin inclus) |
| Dimensions | 267.01 x 133.94 x 51.13 mm |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex, G-Sync, NVENC |
8 490,00 MAD
SKU:
GA403UV-QS076W
Brand:
Asus
23 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Utilisation | Gamer / Créatif (NVIDIA Studio) |
| Taille écran | 14" OLED 3K (2880 x 1800) |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie HDR | Dolby Vision, DCI-P3 100%, Temps de réponse 0.2 ms |
| Processeur | AMD Ryzen 7 8845HS (8 cœurs, jusqu'à 5.1 GHz, Ryzen AI) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 |
| Mémoire RAM | 32 Go LPDDR5x à 6400 MHz |
| Stockage | SSD 1 To NVMe PCIe 4.0 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home (64-bit) |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x USB4, HDMI 2.1, MicroSD |
| Audio | 4 haut-parleurs, 3 micros, Smart Amp |
| Caméra | Full HD + IR (Windows Hello) |
| Clavier | Rétroéclairé, sans pavé numérique |
| Poids | 1,5 kg |
| Batterie | 73 Wh, charge rapide 50% en 30 min |
| Couleur | Platinium White |
| Indice de réparabilité | 8.3 / 10 |
23 499,00 MAD
SKU:
DUAL-RTX4060-O8G
Brand:
Asus
4 299,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 - 128 bits - 17 000 MHz |
| Bus | PCI Express 4.0 x16 |
| Overclockée | Oui |
| CUDA Cores | 3072 |
| Résolution optimale | Full HD 1080p (compatible 4K / VR Ready) |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation requise | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 115 W |
| Refroidissement | Actif (2 ventilateurs) |
| Format | Dual Slot - 2.5 slots |
| Dimensions (L x l x h) | 227 x 123.24 x 49.6 mm |
4 299,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances maximales |
| Système de refroidissement | Quad-Fan avec Vapor Chamber + Phase-Change Thermal Pad |
| Construction | Châssis en métal renforcé (shroud, backplate et I/O bracket) |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Ray Tracing, DLSS 3.5, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
35 000,00 MAD
SKU:
ASTRAL
Brand:
Asus
36 000,00 MAD
32 Go GDDR7 - Dual HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5090)
36 000,00 MAD
SKU:
PCG-PA279CRV-2024
Brand:
Asus
5 799,00 MAD
L'écran ASUS ProArt PA279CRV associe performance et esthétique avec sa résolution 4K et son design élégant. Idéal pour les professionnels créatifs et les gamers exigeants.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Type de panneau | LCD |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de rétroéclairage | LED |
5 799,00 MAD
SKU:
N/A
Brand:
Asus
3 450,00 MAD
| Marque | ASUS |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X670 |
| Nombre de slots RAM | 4 |
| Format | ATX |
| Type de mémoire | DDR5 |
3 450,00 MAD