SKU:
Z790-H
Brand:
Asus
3 700,00 MAD
| Caractéristique | Détails |
| Série | Asus ROG Strix |
| Chipset | Intel Z790 |
| Socket Processeur | 1700 |
| Processeurs Compatibles | Intel Core i3, i5, i7, i9 (Raptor Lake) |
| RAM Max | 128 Go |
| Type de RAM | DDR5 |
| Fréquence Mémoire | 5600 MHz |
| Fréquence Mémoire OC | 7800 MHz |
| Slots RAM | 4 emplacements |
| Stockage | 4 x M.2, 4 x S-ATA3 600 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Carte Son | 7.1 Channel (SupremeFX S1220A) |
| Connectivité Réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Connecteurs Vidéo | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Refroidissement du Chipset | Passif |
| Format | ATX |
| Dimensions (HxL) | 305 x 244 mm |
| Ports Internes I/O | 2 ventilateurs processeur, 5 boîtiers de ventilation, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Thunderbolt |
| Couleur | Noir |
| Contenu de la Livraison | Panneau I/O, 2 câbles SATA 6Go/s, Support CD |
3 700,00 MAD
SKU:
90YV0K82-M0NA00
Brand:
Asus
8 490,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Mémoire Vidéo | 12 Go GDDR6X |
| Interface mémoire | 192 bits |
| Fréquence Boost (OC Mode) | Jusqu'à 2550 MHz |
| Cœurs CUDA | 7168 |
| Connecteurs vidéo | 1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
| Alimentation recommandée | 650W |
| Connecteurs d'alimentation | 1 x 16-pin (adaptateur 2 x 8-pin inclus) |
| Dimensions | 267.01 x 133.94 x 51.13 mm |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex, G-Sync, NVENC |
8 490,00 MAD
SKU:
90YV0J50-M0NA00
Brand:
Asus
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0J50-M0NA00 |
| séries | RTX 4060Ti |
| Couleur | noir |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Resolution | 4K Ultra HD |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2595 MHz |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| GPU | NVIDIA |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Emplacement PCI Express 4 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 13.9 x 6.2 x 0.3 centimètres |
| Poids du produit | 1,8 Kilogrammes |
5 700,00 MAD
SKU:
90YV0IZ0-M0NA00
Brand:
Asus
8 450,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0IZ0-M0NA00 |
| séries | TUF-RTX4070-O12G-GAMING |
| Couleur | divers |
| Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
| Taille de la mémoire vive | 12 Go |
| Resolution | 7680x4320 |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2550 MHz |
| Description de la carte graphique | 12 Go GDDR6X, PCIe 4.0, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, NVIDIA DLSS 3, Architecture Ada Lovelace. génération de noyau RT, et 4. génération de cœurs Tensor |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire vive de la carte graphique | 12 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Systèmes avec fente PCI Express 4.0 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 20 x 13.5 x 0.3 centimètres |
8 450,00 MAD
SKU:
GU605MI-QR1W
Brand:
Asus
29 990,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-QR1W |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 185H (16 cœurs, 22 threads) |
| RAM | 32 Go DDR5 7467 MHz |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 |
| Écran | 16" OLED 2.5K (2560 x 1600), 240 Hz |
| Stockage | SSD 1 To PCIe NVMe |
| Connectique | HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.1 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1.9 kg |
| Système | Windows 11 Famille |
29 990,00 MAD
SKU:
GA403UI-DR3W
Brand:
Asus
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UI-DR3W AMD Ryzen 9 8945HS|32GB DDR5|1TB SSD|RTX 4070 TGP 90W/14" 3K OLED
24 990,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS ROG (2024) GA403UI-DR3W |
| Processeur | AMD Ryzen 9 8945HS (8 cœurs, jusqu’à 5,2 GHz) |
| RAM | 32 Go LPDDR5 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 |
| Écran | 14" OLED WQXGA+ (2880 x 1800), 120 Hz, 0,2 ms |
| Stockage | SSD 1 To PCIe |
| Connectique | USB 3.2, USB 3.1, USB 4.0, HDMI 2.1, jack, microSD |
| Réseau | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Système | Windows 11 Famille 64 bits |
| Poids | 1,5 kg |
24 990,00 MAD
SKU:
GA402XV-N51W
Brand:
Asus
20 990,00 MAD
| Composant | Détail |
| Processeur | AMD Ryzen 9 7940HS |
| Mémoire RAM | 32 Go LPDDR5 |
| Stockage | SSD 1 To NVMe PCIe 4.0 |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 |
| Écran | 14" QHD+ (2560x1600), 165 Hz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1,65 kg |
| Système | Windows 11 Home |
20 990,00 MAD
SKU:
G814JIR-DR6089W
Brand:
Asus
24 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS STRIX-G18-G814JIR-DR6089W |
| Processeur | Intel Core i9-14900HX (2,2 GHz) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| Stockage | SSD 1 To |
| Écran | 18" QHD+ (2560 x 1600), 240 Hz |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 35,4 x 23,3 x 1,8 cm |
24 499,00 MAD
SKU:
90YV09P0-M0NA00
Brand:
Asus
1 690,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque Chipset Graphique | NVIDIA |
| Chipset Graphique | GeForce GTX 1070 |
| Mémoire Vidéo | 8 Go |
| Type de Mémoire | GDDR5 |
| Sorties Vidéo | 2 x HDMI Femelle |
| 1 x DVI Femelle | |
| 2 x DisplayPort Femelle | |
| Interface | 256 bits |
| Fréquence du Chipset | 1506 MHz |
| Fréquence Boostée | 1683 MHz |
| Taille Mémoire Vidéo | 8 Go |
| Consommation | 150 W |
1 690,00 MAD
SKU:
DUAL-RTX4060-O8G
Brand:
Asus
4 299,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 - 128 bits - 17 000 MHz |
| Bus | PCI Express 4.0 x16 |
| Overclockée | Oui |
| CUDA Cores | 3072 |
| Résolution optimale | Full HD 1080p (compatible 4K / VR Ready) |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation requise | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 115 W |
| Refroidissement | Actif (2 ventilateurs) |
| Format | Dual Slot - 2.5 slots |
| Dimensions (L x l x h) | 227 x 123.24 x 49.6 mm |
4 299,00 MAD
SKU:
I9-14900HX |32GO|1TO SSD |RTX 4070
Brand:
Asus
24 990,00 MAD
21 991,00 MAD
| Catégorie | Détails |
| Système | Windows 11 |
| Processeur | Intel Core i9-14900HX (14ᵉ génération) |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU – 140W Max TGP |
| Écran | 16″ QHD (2560×1600), 240Hz, 16:10, 100% DCI-P3, Pantone Validé |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5 à 5600 MHz |
| Stockage | 1 To SSD PCIe Gen4 |
| Réseau | Wi-Fi 6E |
| Refroidissement | ROG Intelligent Cooling + métal liquide Conductonaut Extreme + Tri-Fan |
| Autonomie | Optimisée via NVIDIA Advanced Optimus |
| Design | Inspiré Cyberpunk, couvercle à matrice de points, aérations croisées |
24 990,00 MAD
21 991,00 MAD
SKU:
PCG-ASUS-FA608PP
Brand:
Asus
17 990,00 MAD
PC Portable Gaming ASUS TUF TX FA608PP : Ryzen 9 8940HX, RTX 5070 8GB, 16GB DDR5, 1TB SSD, écran 16" QHD+ 165Hz. Neuf sans emballage. Robustesse TUF.
|
Processeur
AMD RYZEN 9 8940HX
|
|
|
Carte Graphique
NVIDIA GEFORCE RTX 5070 8GB
|
|
|
Mémoire
16GB DDR5
|
|
|
Stockage
1TB SSD NVME
|
|
|
Écran
16" QHD+ 165HZ
|
|
|
Système d'exploitation
WINDOWS 11
|
⚒️ |
GUARANTIE
12 MOIS
|
| 💼 |
NEUF SANS AMBALLAGE AVEC SAC
|
17 990,00 MAD
SKU:
4711387881927
Brand:
Asus
ASUS V16 V3607VJ : Intel Core 7 240H, RTX 5050 8Go, 16" WUXGA 144Hz, 16 Go RAM, 512 Go SSD. Idéal gaming & création.
Caractéristiques techniques
|
PROCESSEUR
Intel Core 7 240H (jusqu'à 5.2 GHz)
|
|
|
CARTE GRAPHIQUE
NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Go GDDR6
|
|
|
ÉCRAN
16" WUXGA (1920 x 1200) 144 Hz IPS
|
|
|
MÉMOIRE RAM
16 Go DDR5 5600 MHz
|
|
|
STOCKAGE
512 Go SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
|
|
|
CLAVIER
Rétroéclairé Turbo Blue
|
|
|
SYSTÈME
Windows 11
|
13 490,00 MAD