SKU:
912-V532-003
Brand:
MSI
8 799,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 – 192 bits – 28 Gbps |
| Fréquence Boostée | 2557 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution max | Jusqu’à 1440p / 4K UHD – VR Ready |
| Connecteur d’alim. | 1 x PCI Express 16 broches |
| Refroidissement | Actif – Double ventilateur (VENTUS 2X) |
| RGB | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 236 x 126 x 50 mm |
| Consommation | 250 W |
8 799,00 MAD
SKU:
602-V531-10SB2503004567
Brand:
MSI
17 990,00 MAD
SANS EMBALLAGE
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G SHADOW 3X OC |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4e génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
17 990,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand:
MSI
4 599,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
| Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Résolution optimale | Full HD / 4K UHD |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
| Consommation | 145 W |
| Refroidissement | Double ventilateur (actif) |
| Dimensions (L x l x É) | 197 x 120 x 41 mm |
4 599,00 MAD
SKU:
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Brand:
MSI
4 899,00 MAD
8 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
| Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence boostée | 2617 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Résolution optimale | Jusqu'à 1440p / 4K UHD |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
| Consommation | 180 W |
| Refroidissement | Actif (double ventilateur) |
| Éclairage LED | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 227 x 127 x 41 mm |
4 899,00 MAD
SKU:
GV-N5080AERO OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
17 990,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Fréquence Boost | 2730 MHz (OC) |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 / 256-bit |
| Bus | PCIe 5.0 x16 |
| Cœurs CUDA | 10752 |
| Résolution max | Jusqu’à 4K / VR Ready |
| Sorties Vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Consommation | 360 W |
| Connecteur Alim | 16-pin PCIe |
| Refroidissement | Actif (fansink) |
| Format | Dual Slot (2.5 slots) / 304 mm |
| RGB | Oui |
17 990,00 MAD
SKU:
9VN5070WO-00-G10
Brand:
GIGABYTE
| Catégorie | Spécifications |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Overclockée | Oui |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 - 192 bits - 28 000 MHz |
| Nombre de cœurs CUDA | 6144 |
| AI Ready | Oui |
| DirectX | Version 12 |
| Résolution optimale | Jusqu'à 1440p, compatible 4K UHD et VR |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d'écrans | 4 |
| Alimentation | 1 x PCI Express 16 Pins |
| Consommation | 250 W |
| Refroidissement | Actif (Fansink - WindForce) |
| Format | Dual Slot (282 x 110 x 50 mm) |
| LED RGB | Non |
8 999,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC
Brand:
MSI
13 000,00 MAD
12 500,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Nom produit | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo | 16 GB GDDR7 |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | 2497 MHz |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Cœurs CUDA (Stream Processors) | 8960 |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K UHD |
| VR Ready | Oui |
| Connectique | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Consommation | 300 W |
| Connecteur alimentation | 1 x PCI Express 16 Pin |
| Format | 2.5 Slots, Longueur : 303 mm |
| Refroidissement | Actif (Ventirad 3 ventilateurs) |
| Overclockée | Oui |
13 000,00 MAD
12 500,00 MAD
SKU:
GV-N5050WF2OC-8GD
Brand:
GIGABYTE
3 699,00 MAD
8 Go GDDR6 - Dual HDMI/Dual DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5050)
| Élément | Détail |
| Marque / Modèle | Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 (Blackwell) |
| Mémoire | 8 Go GDDR6 – 128 bits – 20 Gbps |
| Fréquence Boost | 2587 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Cœurs CUDA | 2560 |
| Sorties vidéo | 2 x HDMI 2.1b1 x DisplayPort 2.1b1 x DisplayPort 1.4a |
| Résolution recommandée | Full HD (1080p) |
| 4K / VR Ready | Oui |
| Refroidissement | Actif – WINDFORCE (2 ventilateurs) |
| Connecteur alimentation | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 120 W |
| Format | Dual Slot – 199 x 116 x 40 mm |
3 699,00 MAD
SKU:
GV-N5070GAMING OC-12GD
Brand:
GIGABYTE
8 599,00 MAD
| Catégorie | Spécifications |
| Chipset graphique | GeForce RTX™ 5070 |
| Fréquence du GPU | 2625 MHz (Référence : 2512 MHz) |
| Cœurs CUDA | 6144 |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 - 192 bits - 28 Gbps |
| Bus | PCI-E 5.0 |
| Résolution max | 7680x4320 |
| Affichage multi-écran | 4 écrans |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| DirectX / OpenGL | DirectX 12 API / OpenGL 4.6 |
| Taille de la carte | 327 x 132 x 56 mm (ATX) |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d’alimentation | 1 x 16 Pin |
8 599,00 MAD
SKU:
G507T-16GTCP
Brand:
MSI
13 580,00 MAD
13 080,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | MSI |
| Modèle | G507T-16GTCP |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Série GPU | NVIDIA GeForce RTX 50 Series |
| Fréquence boostée | 2580 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Processeurs de flux | 8960 |
| AI Ready | Oui |
| Support DirectX | Version 12 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Alimentation requise | 1 x PCI Express 16 broches |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 300 W |
| Format | Dual Slot |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED RGB | Oui |
| Dimensions (L x l x É) | 338 mm x 140 mm x 50 mm |
| Utilisation recommandée | Gamer / NVIDIA RTX |
13 580,00 MAD
13 080,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC
Brand:
MSI
35 990,00 MAD
| Caractéristique | Détails |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace (nouvelle génération) |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512 bits |
| Fréquence Boost (SOC) | Jusqu’à 2,8 GHz (valeur indicative) |
| Refroidissement | Tri Frozr 3S avec ventilateurs TORX 5.0 |
| Ray Tracing | 3ème génération, technologie avancée |
| NVIDIA DLSS | Version 4.0 avec accélération par IA |
| Connectiques | - 1 x HDMI 2.1 - 3 x DisplayPort 2.1 |
| Consommation | 550 W (alimentation recommandée : 1000 W) |
| Technologies supportées | VR Ready, NVIDIA Reflex, NVIDIA Studio, NVIDIA Broadcast |
| Dimensions | 336 mm x 140 mm x 60 mm |
| Éclairage RGB | Oui, personnalisable via MSI Mystic Light |
35 990,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances maximales |
| Système de refroidissement | Quad-Fan avec Vapor Chamber + Phase-Change Thermal Pad |
| Construction | Châssis en métal renforcé (shroud, backplate et I/O bracket) |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Ray Tracing, DLSS 3.5, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
35 000,00 MAD
SKU:
GV-N5090GAMING OC-32GD
Brand:
GIGABYTE
38 000,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances accrues |
| Système de refroidissement | WindForce 3X avec trois ventilateurs et heat pipes en contact direct |
| Construction | Backplate métallique renforcée |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | AORUS Engine pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | RGB Fusion 2.0, Ray Tracing, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
38 000,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances extrêmes |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide AIO avec radiateur 240 mm et ventilateurs ARGB |
| Construction | Backplate en métal renforcée |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | ASUS GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Aura Sync RGB, IA avancée, Ray Tracing |
| Idéal pour | Gaming ultra haute résolution, Création 3D, Streaming, Intelligence Artificielle |
39 990,00 MAD
SKU:
TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Brand:
Asus
18 700,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque & Modèle | ASUS TUF Gaming RTX 5080 OC Edition |
| Chipset Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture GPU | NVIDIA Ada Lovelace |
| Processeurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 000 MHz) |
| Interface Mémoire | 256-bit |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| AI Ready | Oui |
| Ray Tracing | Oui (Cœurs RT avancés) |
| DLSS | NVIDIA DLSS 3.5 |
| Résolution Maximale | 4K UHD |
| Sorties Vidéo | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans supportés | 4 |
| Refroidissement | Actif (Triple ventilateur Axial-tech) |
| Consommation | 360W |
| Connecteur d’alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Format | Triple Slot (348 mm x 146 mm x 72 mm) |
18 700,00 MAD
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
AOC
THE G-LAB
Kingston
ZOTAC