SKU:
90MB1IE0-M0EAY0
Brand:
Asus
8 999,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Processeur | Support AM5, 1 CPU maximum |
| Chipset | AMD X870E |
| Mémoire | 4 x DIMM 288 pins (DDR5) |
| DDR5 8600 MHz à DDR5 4800 MHz | |
| Dual Channel | |
| Capacité maximale : 192 Go (48 Go par slot) | |
| Slots d'extension | 1 x PCI Express 5.0 16x, 1 x PCI Express 5.0 16x (8x) |
| Audio | Chipset Audio : Realtek ALC4082, 8canaux |
| Réseau | 1 x Realtek 5 GbE, 1 x Intel 2.5 GbE |
| Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 5 Gbps et 2.5 Gbps | |
| Stockage | Support RAID (0, 1, 10) 5 x slots M.2 (2 x PCI-E 4.0, 3 x PCI-E 5.0) 4 x SATA 6Gb/s |
| Connectique | 2 x USB 3.1 Type C, 6 x USB 3.1, 2 x RJ45, 1 x HDMI, 2 x USB4 Type-C |
| Connecteurs internes | 4 x USB 3.0, 2 x USB 3.2 (2x2), 4 x USB 2.0 internes, 1 x PCIe 8 Broches |
| Format de la carte mère | ATX |
| Dimensions | Longueur : 305 mm, - Largeur : 244 mm |
8 999,00 MAD
5 590,00 MAD
SKU:
90DC00F0-B39000
Brand:
Asus
4 999,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Grand Tour (E-ATX) |
| Compatibilité carte mère | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Refroidissement | Support de 2 radiateurs 420 mm (avant et dessus) |
| Ventilateurs inclus | 4 x 140 mm PWM préinstallés |
| Gestion des câbles | Chambre de 34 mm de profondeur, canal de 46 mm de large |
| Support GPU | Support VGA intégré pour cartes graphiques lourdes |
| Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
| Panneaux latéraux | À charnières sans outils, accès simplifié |
| Structure | Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression, robuste et élégant |
| Éclairage RGB | Hub de ventilateurs ARGB Aura Sync et panneau lumineux ROG |
| Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
| Poids | Supporte jusqu’à 80 kg de matériel |
4 999,00 MAD
SKU:
PA602 Wood Edition
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| Taille du boîtier | Tour moyenne |
| Support format de carte mères | EATX (12 x 10,9"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Baies de stockage | 4 x baies 2,5 pouces |
| Slots d'expansion | 2 (vertical/additionnel) |
| Ports E/S avant | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 2 x USB 2.0 |
| Bouton de contrôle | Bouton de réinitialisation |
| Verre trempé | Côté gauche |
| Emplacement radiateur haut | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
| Slots refroidissement avant | 2 x 200 mm |
| Slots refroidissement haut | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Slots refroidissement arrière | 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Ventilateur(s) pré-installés | Avant : 2 x 200 mm, Arrière : 1 x 140 mm (PWM) |
| Hauteur maximum ventirad | 185 mm |
| Longueur maximum carte graphique | 440 mm |
| Longueur maximum alimentation | 190 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 560 x 245 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 899,00 MAD
SKU:
MZ-V9S1T0BW
Brand:
Samsung
1 090,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Interface | M.2 - PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Format | M.2 2280 |
| Dissipateur thermique | Non |
| Type de refroidissement | Aucun |
| Capacité | 1 To |
| Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| NVMe | Oui |
| Compatible PS5 | Non |
| Vitesse en lecture | 7150 Mo/s |
| Vitesse en écriture | 6300 Mo/s |
| IOPS en lecture | 850 000 |
| IOPS en écriture | 1 350 000 |
| Endurance | 600 ToE |
| Compatible TRIM | Oui |
1 090,00 MAD
SKU:
CC-9011257-WW
Brand:
CORSAIR
2 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Type de boîtier | Boîtier PC à double chambre |
| Design | Mesh avant et dessus pour un airflow optimal |
| Panneau latéral | Verre trempé pour exposer l’intérieur et le système RGB |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Airflow | Haut débit d'air, design optimisé pour un refroidissement efficace |
| Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Système de refroidissement | Compatible avec refroidissement AIO jusqu’à 360 mm |
| Support carte graphique | Compatible avec des cartes graphiques de grande taille |
| Compartiments | Double chambre pour séparer les composants chauds et froids |
| Dimensions maximales pour GPU | Prise en charge des cartes graphiques jusqu’à 400 mm |
| Ventilation (optionnelle) | 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm ventilateurs en façade |
| Poids | Environ 8 kg |
2 499,00 MAD
SKU:
306-7ZP7B11-CE0
Brand:
MSI
1 490,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Modèle | MSI MPG A850G PCIE5 |
| Puissance nominale | 850 W |
| Certification d'efficacité | 80 PLUS Gold (jusqu'à 90 %) |
| Type de PFC | PFC actif |
| Plage de tension d'entrée | 100-240 V |
| Plage de fréquence d'entrée | 50~60 Hz |
| Excursion de puissance | Jusqu'à 1700 W |
| Ventilateur | 135 mm avec roulement hydrodynamique (Fluid Dynamic Bearing) |
| Mode 0 % RPM | Oui, le ventilateur s'arrête lorsque la charge est inférieure à 40 % |
| Modularité | Entièrement modulaire |
| Connecteurs | - 1 x ATX 24 broches - 2 x EPS 4+4 broches - 1 x PCIe 5.0 16 broches (600 W) - 6 x PCIe 6+2 broches - 8 x SATA 15 broches - 4 x Molex 4 broches - 1 x FDD 4 broches |
| Dimensions (L x P x H) | 150 x 150 x 86 mm |
1 490,00 MAD
SKU:
SNV3S/1000G
Brand:
Kingston
740,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacité | 1 To |
| Lecture séquentielle | 6 000 Mo/s |
| Écriture séquentielle | 4 000 Mo/s |
| Type de NAND | 3D |
| Endurance (Total d’octets écrits - TBW) | 320 To |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,3 mm |
| Poids | 7 g (toutes capacités) |
| Vibrations hors fonctionnement | 20G (10-1 000 Hz) |
| MTBF (Temps Moyen Avant Panne) | 2 000 000 heures |
740,00 MAD
SKU:
90YV0J50-M0NA00
Brand:
Asus
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0J50-M0NA00 |
| séries | RTX 4060Ti |
| Couleur | noir |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Resolution | 4K Ultra HD |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2595 MHz |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| GPU | NVIDIA |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Emplacement PCI Express 4 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 13.9 x 6.2 x 0.3 centimètres |
| Poids du produit | 1,8 Kilogrammes |
5 700,00 MAD
SKU:
90YV0IZ0-M0NA00
Brand:
Asus
8 450,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0IZ0-M0NA00 |
| séries | TUF-RTX4070-O12G-GAMING |
| Couleur | divers |
| Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
| Taille de la mémoire vive | 12 Go |
| Resolution | 7680x4320 |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2550 MHz |
| Description de la carte graphique | 12 Go GDDR6X, PCIe 4.0, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, NVIDIA DLSS 3, Architecture Ada Lovelace. génération de noyau RT, et 4. génération de cœurs Tensor |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire vive de la carte graphique | 12 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Systèmes avec fente PCI Express 4.0 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 20 x 13.5 x 0.3 centimètres |
8 450,00 MAD
SKU:
ZT-B50800D2-10P
Brand:
ZOTAC
13 500,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Bus Mémoire | 256-bit |
| Fréquence GPU (Boost) | 2617 MHz |
| Vitesse Mémoire | 30 Gbps |
| Interface PCIe | PCI Express 5.0 x16 |
| Sorties Vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b (UHBR20) 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | Jusqu’à 4K 480Hz ou 8K 165Hz (DSC) via DisplayPort 8K 60Hz HDR via HDMI |
| Support HDCP | 2.3 |
| Affichage multiple | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation recommandée | 850W |
| Consommation énergétique | 360W |
| Connecteur d'alimentation | 1 x 12V-2x6 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Refroidissement | IceStorm 3.0 |
| Taille d’emplacement | 2.5 slots |
| SLI | Non supporté |
| Systèmes d’exploitation | Windows 11 / 10 (64-bit, version 1809 ou ultérieure) |
| Dimensions de la carte | 303.5 x 115.8 x 55.7 mm (11.9" x 4.6" x 2.2") |
| Accessoires inclus | Manuel utilisateur 3 câbles 8-pin vers 16-pin Support GPU |
13 500,00 MAD
SKU:
bolt
Brand:
Connect
329,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format | Boîtier PC compact |
| Panneau latéral | Verre trempé |
| Ventilation | 3 ventilateurs ARGB en façade, 1 à l’arrière |
| Compatibilité carte mère | MATX / ITX |
| Refroidissement liquide | Jusqu’à 280 mm à l’avant |
| Stockage | 1 x HDD 3.5” 4 x SSD 2.5” |
| Longueur GPU maximale | Jusqu’à 330 mm |
| Gestion des câbles | Espace de 22 mm pour un câblage propre et organisé |
329,00 MAD
SKU:
MZ-V9S2T0BW
Brand:
Samsung
1 449,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Nom du produit | Samsung SSD 990 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 2 To |
| Marque | Samsung |
| Modèle | MZ-V9S2T0BW |
| Capacité | 2 To |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Type de mémoire flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| Heatsink | Non |
| Refroidissement | Aucun |
| Compatible NVMe | Oui |
| Compatible PS5 | Non |
1 449,00 MAD
SKU:
MU-PC2T0H/WW
Brand:
Samsung
2 170,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque | Samsung |
| Modèle | MU-PC2T0H/WW |
| Capacité | 2 To |
| Type de disque | SSD (Solid State Drive) |
| Format de disque externe | Ultra-portable |
| Format de disque | 2" 1/2 |
| Interface | USB Type-C |
| Systèmes compatibles | Windows 7/8/8.1/10, macOS X 10.10+, Android |
| Cryptage des données | Oui |
| Résistance aux chocs | Oui |
| Stockage en ligne | Non |
| RAID supporté | Non |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x P x H) | 85 x 57 x 8 mm |
| Poids | 58 g |
2 170,00 MAD
SKU:
MZ-V9P1T0GW
Brand:
Samsung
| Caractéristiques | Détails |
| Désignation | Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To avec dissipateur |
| Marque | Samsung |
| Modèle | MZ-V9P1T0GW |
| Capacité | 1 To |
| Interface | M.2 - PCIe 4.0 x4 |
| Format | M.2 2280 |
| Mémoire flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| Cache DRAM | 1 Go |
| Dissipateur thermique | Oui (Refroidissement passif par radiateur) |
| Refroidissement | Radiateur (passif) |
| Compatible PS5 | Oui |
| NVMe | Oui (NVMe 1.4) |
| Vitesse en lecture | Jusqu'à 7450 Mo/s |
| Vitesse en écriture | Jusqu'à 6900 Mo/s |
| IOPS en lecture | Jusqu’à 1 200 000 IOPS |
| IOPS en écriture | Jusqu’à 1 550 000 IOPS |
| Endurance (TBW) | 600 ToE |
| Compatible TRIM | Oui |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur (épaisseur) | 8.2 mm |
| Profondeur (longueur) | 80 mm |
| Poids | 9 g |
899,00 MAD