| Catégorie | Caractéristique |
| Type de produit | Casque micro |
| Mode de transmission | Câble |
| Type de connexion | USB-A |
| Utilisation adaptée | PC |
| Format sonore | Stéréo |
| Type d’écouteurs | Casque arceau |
| Réponse en fréquence (casque) | 20 - 20 000 Hz |
| Réponse en fréquence (micro) | 100 - 16 000 Hz |
| Sensibilité du micro | 44 dB/mW |
| Fonctionnalités spéciales | Réduction de bruit (Noise Cancelling), LED de statut |
| Commandes | Volume, commandes sur le câble |
| Type de câble | Unilatéral |
| Longueur de câble | 2,4 m |
| Matériau arceau | Plastique |
| Matériau oreillettes | Mousse |
| Couleur | Noir |
| Accessoires inclus | Câble USB, Mode d’emploi |
| Catégorie | Détails |
| Désignation | Logitech Pebble 2 M350s (Rose) |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 910-007014 |
| Interface sans-fil | Oui |
| Technologie de connexion | Bluetooth |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth |
| Nombre de boutons | 3 |
| Rétro-éclairage | Non |
| LED RGB | Non |
| Type de roulette | Bidirectionnelle |
| Ambidextre | Oui |
| Utilisation | Portable |
| Trackball | Non |
| Avec mémoire | Non |
| Modèle pour gauchers | Non |
| Ergonomique | Non |
| Verticale | Non |
| Type de souris | Optique |
| Résolution optique | 1000 dpi |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Couleur | Rose |
| Poids | 76 g |
| Hauteur | 26.62 mm |
| Largeur | 58.7 mm |
| Profondeur | 106.7 mm |
| Type d'alimentation | 1 x AA (LR6) |
| Caractéristique | Détail |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 910-006475 |
| Interface | Sans-fil (Bluetooth) |
| Technologie de connexion | Bluetooth |
| Utilisation principale | Bureautique |
| Nombre de boutons | 6 |
| Type de roulette | Bidirectionnelle |
| Ergonomique | Oui |
| Design vertical | Oui |
| Ambidextre | Non |
| Modèle pour gauchers | Non |
| Trackball | Non |
| Mémoire intégrée | Non |
| Rétroéclairage / RGB | Non |
| Type de capteur | Optique |
| Résolution | Jusqu’à 4000 dpi |
| Technologie NVIDIA Reflex | Non |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 125 g |
| Dimensions (HxLxP) | 71 x 70 x 108 mm |
| Alimentation | 1 pile (type AA, incluse) |
| Catégorie | Détail |
| Type de produit | Souris sans fil |
| Série | Logitech MX-Series |
| Interfaces | USB, Bluetooth |
| Systèmes compatibles | Windows, Mac OS X, Linux, Android |
| Portée sans fil | 10 m |
| Fréquence | 2,4 GHz |
| Capteur | Optique |
| Résolution | De 512 à 2 048 dpi |
| Nombre de touches | 8 touches |
| Touches supplémentaires | Molette de défilement, résolution ajustable |
| Style | Pour droitier, ergonomique |
| Particularités | Sensibilité ajustable |
| Équipements | Sans fil, avec trackball, récepteur Nano-USB |
| Alimentation | Batterie rechargeable + câble |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 120 heures |
| Dimensions (L x l x h) | 13,25 x 9,98 x 5,14 cm |
| Poids | 259 g |
| Couleur | Gris |
| Catégorie | Détail |
| Type de produit | Souris gamer, Souris filaire |
| Interface | USB |
| Système compatible | Mac OS X |
| Capteur | Razer Focus+ |
| Technologie de détection | Optique |
| Résolution max. | 35 000 dpi |
| Nombre de touches | 13 touches |
| Roulette | Défilement tactile quadridirectionnel |
| Style | Pour droitier |
| Touches supplémentaires | Molette de défilement, Touches latérales |
| Propriétés | Plug & Play |
| Éclairage | LED RGB |
| Accélération max. | 70 G |
| Vitesse max. | 750 ips |
| Alimentation | Câble |
| Longueur du câble | 180 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 13 x 7,51 x 4,25 cm |
| Poids | 101 g |
| Couleur | Noir |
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI VERSA 300 ELITE WIRELESS |
| Poids | 65 g |
| Capteur | PixArt PAW3395DM – jusqu’à 26 000 DPI |
| DPI prédéfinis | 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 |
| Switches | OMRON – Durée de vie de 60 millions de clics |
| Connectivité | 2.4G MSI SWIFTSPEED / Bluetooth 5.3 / USB |
| Autonomie | Jusqu’à 200 heures |
| Éclairage | RGB Mystic Light (personnalisable via MSI Center) |
| Forme | Symétrique – utilisable par droitiers et gauchers |
| Prise en main | Compatible palm, claw et fingertip grip |
| Patins | 100% PTFE – glisse fluide et rapide |
| Autres points clés | Grips latéraux texturés MSI Diamond – Meilleure prise |
Tablette graphique à stylet - 152 x 95 mm (PC / Mac / Android)
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | CTC4110WLW2B |
| Marque | Wacom |
| Gamme | Wacom One |
| Format | A6 |
| Connectivité | Bluetooth, USB Type-C |
| Surface active | 152 x 95 mm |
| Écran | Sans écran |
| Dimensions (Épaisseur) | 7,9 mm |
| Compatibilité OS | Windows, macOS, Chrome OS |
Tablette graphique tactile avec écran Full HD 21.5" et stylet Pro Pen 2
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | DTK2260K0A |
| Marque | Wacom |
| Gamme | Wacom Cintiq |
| Format | 22 pouces |
| Écran | Oui |
| Niveaux de pression | 8192 |
| Surface active | 476 x 268 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 570 x 359 x 40 mm |
| Poids | 5,6 kg |
| Connectivité | USB 2.0, HDMI |
| Compatibilité OS | Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.12+ |
Tablette graphique tactile avec écran Full HD 15.6" et stylet (PC / MAC)
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | DTK1660K0B |
| Marque | Wacom |
| Gamme | Wacom Cintiq |
| Format | 15,6 pouces |
| Écran | Oui |
| Niveaux de pression | 8192 |
| Résolution | 5080 lpi |
| Surface active | 344 x 194 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 285 x 285 x 24,5 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Connectivité | USB 2.0 Type A, HDMI 1.4 |
| Compatibilité OS | Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.12+ |
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | DTK-2420 |
| Marque | Wacom |
| Gamme | Cintiq Pro |
| Format | 23,6 pouces |
| Écran | Oui (Non tactile) |
| Résolution | 4K UltraHD (3840 x 2160) |
| Niveaux de pression | 8192 (Pro Pen 2) |
| Couleurs | 1,07 milliard (10 bit), DCI-P3 98%, Adobe RGB 99% |
| Compatibilité OS | macOS, Windows |
| Modèle | Wacom Cintiq Pro 24 DTH 2420 F |
| Écran | 23,6 pouces, 4K UHD (3840 x 2160), verre dépoli anti-reflet |
| Stylet | Wacom Pro Pen 2, 8192 niveaux de pression, détection d’inclinaison, sans batterie |
| Fonctions tactiles | Gestes multi-touch : zoom, rotation, panoramique |
| Couleurs | 1,07 milliard de couleurs (10 bits), 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 |
| Angles réglables | Pieds intégrés 5° à 20°, compatible Ergo Stand et Flex Arm (vendus séparément) |
| Compatibilité OS | macOS, Windows |
Wired or wireless gaming mouse - right-handed - 10 000 dpi optical sensor - 6 programmable buttons - Bluetooth 4.2/ RF 2.4 GHz - RGB backlight
| Produit | Corsair Gaming Harpoon RGB Wireless |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CH-9311011-EU |
| Connexion | Sans fil (Bluetooth + RF) |
| Interface | USB |
| Capteur | Optique - 10 000 dpi |
| Boutons | 6 |
| Rétroéclairage | RGB |
| Utilisation | Gamer |
| Poids | 99 g |
| Dimensions (H x L x P) | 40.4 x 68.3 x 115.5 mm |
| Alimentation | Batterie |
FPS/MOBA gaming mouse - right handed - 18,000 dpi optical sensor - 8 programmable buttons - adjustable weight - RGB backlight
| Produit | Corsair Gaming Nightsword RGB |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CH-9306011-EU |
| Connexion | Filaire (USB) |
| Capteur | Optique - 18 000 dpi |
| Boutons | 8 |
| Rétroéclairage | RGB |
| Mémoire intégrée | Oui |
| Compatibilité NVIDIA Reflex | Oui |
| Utilisation | Gamer |
| Dimensions (H x L x P) | 43.8 x 86 x 129 mm |
| Poids | 119 g |
| Couleur | Noir |
FPS/MOBA gaming mouse - right-handed - 12,000 dpi optical sensor - 6 programmable buttons - RGB backlight
| Produit | Corsair Gaming Harpoon RGB PRO |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CH-9301111-EU |
| Connexion | Filaire (USB) |
| Capteur | Optique - 12 000 dpi |
| Boutons | 6 |
| Rétroéclairage | RGB |
| Utilisation | Gamer |
| Mémoire intégrée | Non |
| Dimensions (H x L x P) | 40.4 x 68.3 x 115.5 mm |
| Poids | 85 g |
| Couleur | Noir |
Gamer headset - wired or wireless - circum-aural - SLIPSTREAM WIRELESS/Bluetooth/USB/Jack - high fidelity sound - omnidirectional microphone - PC/PS4/XboxOne/Switch compatible
| Produit | Corsair Virtuoso RGB Wireless XT (Black) |
| Type | Casque gaming sans fil |
| Son | Stéréo + Surround 7.1 |
| Haut-parleurs | 50 mm |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 40 kHz |
| Micro | Détachable (100 Hz – 10 kHz) |
| Connectivité | Bluetooth, USB, Jack 3.5 mm |
| Autonomie | Jusqu’à 15 heures |
| Portée sans fil | 18 m |
| Compatibilité | PC, PS, Xbox, Switch, Smartphone |
| RGB | Oui |
Souris gaming - sans fil - droitier - capteur optique 10 000 dpi - 6 boutons programmables - rétroéclairage RGB
| Produit | Corsair Katar Pro Wireless |
| Type | Souris gaming sans fil |
| Capteur | Optique – 10 000 dpi |
| Connexion | Bluetooth + RF (2.4 GHz via USB) |
| Boutons | 6 |
| RGB | Oui |
| Poids | 96 g |
Micro-casque surround circum-aural pour gamer - Microphone - Certification Discord - Mousse mémoire de forme - PC/PS4/XboxOne/Switch
| Produit | Corsair HS55 Surround (Blanc) |
| Type | Micro-casque gaming filaire |
| Son | Stéréo + Surround |
| Haut-parleurs | 50 mm |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz |
| Micro | Amovible (100 Hz – 10 kHz) |
| Connectivité | USB, Jack 3.5 mm |
| Compatibilité | PC, PlayStation, Xbox |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| RGB | Non |
Dolby Audio 7.1 circum-aural wireless headset for gamers - Microphone - Discord certification - Memory foam - PC/Mac/PS4/PS5
| Produit | Corsair HS55 Wireless (White) |
| Type | Casque gaming sans fil |
| Son | Stéréo + Surround |
| Haut-parleurs | 50 mm |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz |
| Micro | Amovible (100 Hz – 10 kHz) |
| Connectivité | USB sans fil (portée 15 m) |
| Autonomie | Jusqu’à 24 heures |
| Compatibilité | PC, Mac, PlayStation |
| Poids | 266 g |
| RGB | Non |
Casque gaming avec ou sans fil - circum-aural fermé - technologie sans fil Lightspeed/Bluetooth - microphone omnidirectionnel - rétroéclairage RVB LightSync - compatible PC, PlayStation 5
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle |
|
||
| Référence |
|
||
| Type |
|
||
| Utilisation |
|
||
| Compatibilité |
|
||
| Audio |
|
||
| Haut-parleurs |
|
||
| Réponse en fréquence |
|
||
| Impédance |
|
||
| Micro |
|
||
| Connexion |
|
||
| Portée sans fil | Jusqu’à 18 m | ||
| Autonomie |
|
||
| RGB |
|
||
| Poids | 290 g |
Support laptop Razer Laptop Stand : Design ergonomique aluminium, compatible ordinateurs portables jusqu'à 15 pouces. Noir. Construction solide premium.
| TYPE |
SUPPORT LAPTOP ERGONOMIQUE
|
| MATÉRIAU |
ALUMINIUM SOLIDE PREMIUM
|
| COMPATIBILITÉ |
LAPTOPS JUSQU'À 15 POUCES
|
| DESIGN |
POSITION ERGONOMIQUE SURÉLEVÉE
|
| COULEUR |
NOIR
|
Razer Handheld Dock Chroma - Station d'Accueil USB-C 6-en-1 RGB - Console Mobile
| TYPE |
DOCK USB-C 6-EN-1 CHROMA
|
| ÉCLAIRAGE |
RGB CHROMA PERSONNALISABLE
|
| PORTS |
6 PORTS USB-C HUB
|
| COMPATIBILITÉ |
CONSOLES MOBILES ET TABLETTES
|
| CONSTRUCTION |
ALUMINIUM ET PLASTIQUE PREMIUM
|
Webcam Razer Kiyo Pro Full HD : Capteur Sony STARVIS pour faible luminosité, HDR, 1080p, champ vision réglable, USB 3.0. Streaming et visio pro.
| RÉSOLUTION VIDÉO |
FULL HD 1920 X 1080P
|
| CAPTEUR |
SONY STARVIS 2.1 MPIXELS
|
| TECHNOLOGIE |
HDR - FAIBLE LUMINOSITÉ
|
| CHAMP DE VISION |
RÉGLABLE MULTI-MODES
|
| CONNEXION |
USB 3.0
|
Casque Razer Kraken V4 Pro sans fil : THX Spatial Audio 7.1, retour haptique Sensa HD, RGB Chroma, micro HyperClear, 50h autonomie, Bluetooth 5.3/RF 2.4GHz.
| TYPE CASQUE |
GAMING SANS FIL CIRCUM-AURAL
|
| TECHNOLOGIE AUDIO |
THX SPATIAL AUDIO 7.1 SURROUND
|
| RETOUR HAPTIQUE |
RAZER SENSA HD HAPTICS
|
| CONNECTIVITÉ |
RF 2.4GHZ + BLUETOOTH 5.3
|
|
AUTONOMIE
|
JUSQU'À 50 HEURES
|
| MICROPHONE |
HYPERCLEAR RÉTRACTABLE
|
| ÉCLAIRAGE |
RAZER CHROMA RGB
|
Casque Razer Blackshark V2 X PlayStation : Pilotes TriForce 50mm, 7.1 Virtual Surround, micro HyperClear cardioïde, coussinets mémoire de forme, jack 3.5mm, PC/PS5.
| TYPE CASQUE |
GAMING FILAIRE CIRCUM-AURAL
|
| PILOTES AUDIO |
RAZER TRIFORCE 50MM
|
| TECHNOLOGIE AUDIO |
7.1 VIRTUAL SURROUND
|
| MICROPHONE |
HYPERCLEAR CARDIOÏDE FLEXIBLE
|
| COMPATIBILITÉ |
PC / PLAYSTATION 4 / 5
|
| COUSSINETS |
MOUSSE MÉMOIRE DE FORME
|