SKU:
90YV09P0-M0NA00
Brand:
Asus
1 690,00 $
| Caractéristique | Détail |
| Marque Chipset Graphique | NVIDIA |
| Chipset Graphique | GeForce GTX 1070 |
| Mémoire Vidéo | 8 Go |
| Type de Mémoire | GDDR5 |
| Sorties Vidéo | 2 x HDMI Femelle |
| 1 x DVI Femelle | |
| 2 x DisplayPort Femelle | |
| Interface | 256 bits |
| Fréquence du Chipset | 1506 MHz |
| Fréquence Boostée | 1683 MHz |
| Taille Mémoire Vidéo | 8 Go |
| Consommation | 150 W |
1 690,00 $
SKU:
DUAL-RTX4060-O8G
Brand:
Asus
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 - 128 bits - 17 000 MHz |
| Bus | PCI Express 4.0 x16 |
| Overclockée | Oui |
| CUDA Cores | 3072 |
| Résolution optimale | Full HD 1080p (compatible 4K / VR Ready) |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation requise | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 115 W |
| Refroidissement | Actif (2 ventilateurs) |
| Format | Dual Slot - 2.5 slots |
| Dimensions (L x l x h) | 227 x 123.24 x 49.6 mm |
4 299,00 $
13 999,00 $
SKU:
G507T-16S3C
Brand:
MSI
11 249,00 $
| Caractéristique | Détail |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 – 256 bits – 28 Gbps |
| Fréquence Boostée | 2497 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution max | Jusqu’à 4K UHD – VR Ready |
| Connecteur d’alim. | 1 x PCI Express 16 broches |
| Refroidissement | Actif – Triple ventilateur (SHADOW 3X) |
| RGB | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 303 x 121 x 49 mm |
| Consommation | 300 W |
11 249,00 $
SKU:
G507T-16GTCP
Brand:
MSI
12 799,00 $
12 299,00 $
| Caractéristique | Détail |
| Marque | MSI |
| Modèle | G507T-16GTCP |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Série GPU | NVIDIA GeForce RTX 50 Series |
| Fréquence boostée | 2580 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Processeurs de flux | 8960 |
| AI Ready | Oui |
| Support DirectX | Version 12 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Alimentation requise | 1 x PCI Express 16 broches |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 300 W |
| Format | Dual Slot |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED RGB | Oui |
| Dimensions (L x l x É) | 338 mm x 140 mm x 50 mm |
| Utilisation recommandée | Gamer / NVIDIA RTX |
12 799,00 $
12 299,00 $
SKU:
GV-N5060GAMING OC-8GD
Brand:
GIGABYTE
4 049,00 $
8 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060)
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
| Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence boostée | 2595 MHz |
| Bus | PCI Express 5.0 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Résolution optimale | Full HD / 4K UHD |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
| Consommation | 145 W |
| Refroidissement | Actif (triple ventilateur) |
| Éclairage LED | Oui (RGB) |
| Dimensions (L x l x É) | 281 x 119 x 40 mm |
4 049,00 $
SKU:
GEFORCE RTX 5070 TI 16G VENTUS 3X OC
Brand:
MSI
12 199,00 $
11 699,00 $
| Caractéristique | Détail |
| Nom produit | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo | 16 GB GDDR7 |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | 2497 MHz |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Cœurs CUDA (Stream Processors) | 8960 |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K UHD |
| VR Ready | Oui |
| Connectique | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Consommation | 300 W |
| Connecteur alimentation | 1 x PCI Express 16 Pin |
| Format | 2.5 Slots, Longueur : 303 mm |
| Refroidissement | Actif (Ventirad 3 ventilateurs) |
| Overclockée | Oui |
12 199,00 $
11 699,00 $
SKU:
5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS
Brand:
MSI
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Cœurs CUDA (unités de calcul) | 4 608 |
| Fréquence Boost | 2 617 MHz (overclockée) |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Fréquence mémoire | 28 Gbps |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x8 |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS, DirectX 12.2, OpenGL 4.6 |
| Refroidissement | Actif – Double ventilateur (2 slots) |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Sorties vidéo | HDMI |
| Hauteur | 2 emplacements (dual slot) |
| Consommation énergétique (TDP) | 180 Watts |
5 900,00 $
SKU:
MSI GeForce RTX 5050
Brand:
MSI
3 390,00 $
8 Go GDDR6 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5050)
| Élément | Détail |
| Marque / Modèle | MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 (Architecture Blackwell) |
| Mémoire | 8 Go GDDR6 – 128 bits – 20 Gbps |
| Fréquence Boost | 2617 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Cœurs CUDA | 2560 |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b1 x HDMI 2.1b |
| Résolution recommandée | Full HD (1080p) |
| 4K / VR Ready | Oui |
| Refroidissement | Actif – VENTUS 2X (2 ventilateurs) |
| Connecteur alimentation | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 120 W |
| Format | Dual Slot – 197 x 120 x 41 mm |
3 390,00 $