Profitez d'un boîtier moyen-tour efficace et performant avec le MSI MAG FORGE 112R. Épuré et doté des fonctionnalités essentielles pour héberger vos composants, ce modèle vous fournira un environnement idéal pour configurer vos composants.
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Bois véritable, Métal, Acier renforcé |
| Ventilation incluse | 2 x 160 mm (Avant) |
| Dimensions (L x H x P) | 412 x 225 x 503 mm |
| Gestion du refroidissement | Optimisée avec espace pour ventilation |
| Design | Esthétique moderne avec façade en bois |
| Fonctionnalité | Organisation interne intuitive |
| Utilisation idéale | Créateurs de contenu, designers, pros |
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Format carte mère | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Alimentation fournie | Non |
| Longueur max. GPU | 450 mm |
| Hauteur max. ventirad | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format alimentation | ATX/EPS |
| Filtres anti-poussière | 3 (Avant, Haut, Bas) |
| Fenêtre latérale | Oui (Verre trempé) |
| Façade Mesh | Oui |
| LED RGB / ARGB | Non |
| Baies de stockage | 1 x 3.5", 3 x 2.5"/3.5", 5 x 2.5" |
| Slots d'extension PCI | 8 |
| Connectique en façade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm |
| Ventilateurs inclus | 2 x 200 mm (Avant), 1 x 140 mm (Arrière) |
| Emplacements ventilos supplémentaires | 3 x 120/140 mm (Dessus), 1 x 120/140 mm (Arrière) |
| Compatibilité radiateurs | Jusqu'à 420 mm (Dessus, Avant) |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 245 x 560 mm |
| Poids | 15,8 kg |
Boîtier Moyen Tour avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
Boîtier Moyen Tour avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
Boîtier Moyen Tour Gaming avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé | ||||
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus | ||||
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm | ||||
| Hauteur ventirad CPU max |
|
||||
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures | ||||
|
|
boitier moyen tour MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW propose un design épuré avec une façade en mesh pour un flux d'air optimisé et une paroi latérale en verre trempé pour une vue de choix sur votre configuration et les LEDs RGB issues des 4 ventilateurs déjà intégrés au boitier.
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 390 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
| Caractéristique | Détail |
| Type de boîtier | Boîtier PC à double chambre |
| Design | Mesh avant et dessus pour un airflow optimal |
| Panneau latéral | Verre trempé pour exposer l’intérieur et le système RGB |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Airflow | Haut débit d'air, design optimisé pour un refroidissement efficace |
| Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Système de refroidissement | Compatible avec refroidissement AIO jusqu’à 360 mm |
| Support carte graphique | Compatible avec des cartes graphiques de grande taille |
| Compartiments | Double chambre pour séparer les composants chauds et froids |
| Dimensions maximales pour GPU | Prise en charge des cartes graphiques jusqu’à 400 mm |
| Ventilation (optionnelle) | 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm ventilateurs en façade |
| Poids | Environ 8 kg |
Le MasterCase H500P de Cooler Master est un boîtier moyen tour pour configuration Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ou E-ATX avec carte graphique de 412 mm et ventirad de 190 mm. Il intègre des ventilateurs ARGB, une façade composée de deux couches de maille et superbe fenêtre en verre trempé.
Pour ceux qui recherchent toujours la puissance de leur ordinateur, cette armoire de jeu ATX mi-tour avec gestion des câbles intégrée offre un espace d'extension suffisant pour déverrouiller un large éventail d'applications.
Le Corsair 3000D Airflow est un superbe boîtier PC Moyen Tour spacieux et optimisé pour une parfaite circulation du flux d'air. Il est sobre, efficace et bénéficie d'un design minimaliste sublime. Capable d'accueillir les composants les plus performants, il délivre d'excellentes performances.
Le HYBROK Shadow est un boîtier gaming ATX conçu pour les joueurs marocains. Il offre un design élégant et moderne, ainsi qu'une variété de fonctionnalités avancées.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Format | ATX |
| Dimensions | 450 x 210 x 450 mm |
| Matériaux | acier, verre trempé |
| Couleur | noir |
| Fenêtre latérale | verre trempé |
| Ventilateurs | 3 ventilateurs ARGB de 120 mm pré-installés |
| Alimentation | alimentation 650 W 80 PLUS Bronze |