Propulsez votre setup dans une nouvelle ère avec la MSI RTX 5070 Ti MLG EDITION OC, dotée de 16 Go de GDDR7 ultra-rapide et de l'architecture NVIDIA de nouvelle génération pour un gaming d'élite.
Caractéristiques techniques
|
Puce Graphique
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|
|
|
Mémoire VRAM
16GB GDDR7
|
|
|
Cœurs CUDA
8960 Unités
|
|
|
Fréquence Boost
2580 MHz
|
Dominez le gaming 4K avec l'ASUS RTX 5080 Prime OC. Architecture NVIDIA Blackwell, 16 Go de GDDR7 ultra-rapide à 30 Gb/s, support DLSS 4 et interface PCI-E 5.0 pour des performances de nouvelle génération.
Caractéristiques techniques
|
Mémoire VRAM
16 Go GDDR7
|
|
|
Cœurs CUDA
10752
|
|
|
Vitesse mémoire
30 Gbit/s
|
|
|
Interface
PCI Express 5.0
|
|
|
Technologies
DLSS 4 & Ray Tracing
|
|
|
Refroidissement
Triple Axial-tech
|
|
|
Résolution Max
8K (7680 x 4320)
|
|
|
Alimentation
850W Recommandée
|
| Caractéristiques | Détails |
| Graphics Processing | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Core Clock | 2497 MHz (Référence : 2452 MHz) |
| CUDA® Cores | 8960 |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Card Bus | PCI-E 5.0 |
| Résolution max | 7680 x 4320 |
| Multi-view | 4 écrans simultanés |
| Dimensions | 304 x 126 x 50 mm |
| Format PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d’alimentation | 1x 16-pin |
| Sorties vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Caractéristiques | Détails |
| Graphics Processing | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Core Clock | 2542 MHz (Référence : 2452 MHz) |
| CUDA® Cores | 8960 |
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Type | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Card Bus | PCI-E 5.0 |
| Résolution max | 7680 x 4320 |
| Multi-view | 4 écrans simultanés |
| Dimensions | 304 x 126 x 50 mm |
| Format PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d’alimentation | 1x 16-pin |
| Sorties vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G SHADOW 3X OC |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4e génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
Carte Graphique 16 Go GDDR7 - HDMI/Triple DisplayPort - Ray Tracing - DLSS 3 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge gddr7 | ||
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ||
| Cœurs CUDA (unités de calcul) | 4 608 | ||
| Fréquence Boost | 2 617 MHz | ||
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 | ||
| Fréquence mémoire | 28 Gbps | ||
| Interface mémoire | 128 bits | ||
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x8 | ||
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS, DirectX 12.2, OpenGL 4.6 | ||
| Refroidissement |
|
||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) | ||
| Sorties vidéo | HDMI | ||
| Hauteur | 2 emplacements (dual slot) | ||
| Consommation énergétique (TDP) | 180 Watts |
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4ᵉ génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution Max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
| Protection | Fusibles intégrés pour sécurité |
| Caractéristiques | Détails |
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC |
| Référence | ZT-B50710J3-10P |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Technologie IA | DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Format | SFF-Ready (Small Form Factor) – 2 slots |
| Refroidissement | IceStorm 2.0 avec ventilateurs BladeLink |
| Fonctions thermiques | FREEZE Fan Stop, Active Fan Control |
| Éclairage | LED blanc |
| Backplate | Métallique |
| Accessoires inclus | Support GPU |
| Alimentation | Connecteur 12V-2x6 avec voyant de sécurité |
| Caractéristique | Détail |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquences GPU | Base : 2 300 MHz / Boost : 2 497 MHz |
| Cœurs CUDA | 8 960 |
| Ray Tracing / AI Cores | 70 / 280 |
| Consommation (TDP) | 300W |
| Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| Refroidissement | 3 ventilateurs, Zero RPM, Flow Through |
| Technologies | DLSS, Ray Tracing, G-Sync |
| Dimensions | 28,8 x 11,2 cm (3 slots) |
SANS EMBALLAGE
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G SHADOW 3X OC |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4e génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Fréquence Boost | 2730 MHz (OC) |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 / 256-bit |
| Bus | PCIe 5.0 x16 |
| Cœurs CUDA | 10752 |
| Résolution max | Jusqu’à 4K / VR Ready |
| Sorties Vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Consommation | 360 W |
| Connecteur Alim | 16-pin PCIe |
| Refroidissement | Actif (fansink) |
| Format | Dual Slot (2.5 slots) / 304 mm |
| RGB | Oui |
La PNY Quadro RTX 5000 offre d’incroyables performances sur les applications 3D professionnelles. Son format compact la rend compatible avec les plus petits postes de travail. La carte graphique dispose de 3 072 coeurs Cuda et 384 Tensors Cores qui sont associés à 16 Go de mémoire en GDDR6 pour apporter performances et fluidité.
MSI Carte Graphique GeForce RTX 4070 16 Go GDDR6X - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 3 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER)
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque du chipset | Nvidia |
| Puce graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| Quantité de mémoire | 16 Go |
| Garantie | 12 Mois |
| Marque | MSI |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz |
Des jeux ultra-réalistes, ultra-fluides et ultra-immersifs, la carte graphique MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM met à votre disposition les technologies les plus avancées pour vous permettre de jouer dans les meilleures conditions, en très haute résolution ou en Réalité Virtuelle.
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
THE G-LAB
ZOTAC
Kingston
AOC