SKU:
DUAL-RTX4070-O12G
Brand:
Asus
7 990,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Modèle | ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC Edition |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR6X |
| Overclocking d’usine | Oui, pour des performances boostées |
| Système de refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
| Technologie Ray Tracing | Ray Tracing graphismes ultra-réalistes |
| DLSS 3 | Technologie NVIDIA AI |
| Résolution prise en charge | Jusqu'à 4K |
| Connecteurs vidéo | HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a |
7 990,00 MAD
SKU:
SAYVNC015610P38
Brand:
Asus
2 099,00 MAD
| Caractéristique | Détails |
| Modèle | ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC O6G |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Connectivité | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 |
| Technologies prises en charge | Ray tracing,DLSS, DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Taille compacte | Format idéal pour configurations de petite taille |
2 099,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM SOC
Brand:
MSI
35 990,00 MAD
| Caractéristique | Détails |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace (nouvelle génération) |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512 bits |
| Fréquence Boost (SOC) | Jusqu’à 2,8 GHz (valeur indicative) |
| Refroidissement | Tri Frozr 3S avec ventilateurs TORX 5.0 |
| Ray Tracing | 3ème génération, technologie avancée |
| NVIDIA DLSS | Version 4.0 avec accélération par IA |
| Connectiques | - 1 x HDMI 2.1 - 3 x DisplayPort 2.1 |
| Consommation | 550 W (alimentation recommandée : 1000 W) |
| Technologies supportées | VR Ready, NVIDIA Reflex, NVIDIA Studio, NVIDIA Broadcast |
| Dimensions | 336 mm x 140 mm x 60 mm |
| Éclairage RGB | Oui, personnalisable via MSI Mystic Light |
35 990,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances maximales |
| Système de refroidissement | Quad-Fan avec Vapor Chamber + Phase-Change Thermal Pad |
| Construction | Châssis en métal renforcé (shroud, backplate et I/O bracket) |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Ray Tracing, DLSS 3.5, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
35 000,00 MAD
SKU:
GV-N5090GAMING OC-32GD
Brand:
GIGABYTE
38 000,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances accrues |
| Système de refroidissement | WindForce 3X avec trois ventilateurs et heat pipes en contact direct |
| Construction | Backplate métallique renforcée |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | AORUS Engine pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | RGB Fusion 2.0, Ray Tracing, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
38 000,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances extrêmes |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide AIO avec radiateur 240 mm et ventilateurs ARGB |
| Construction | Backplate en métal renforcée |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | ASUS GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Aura Sync RGB, IA avancée, Ray Tracing |
| Idéal pour | Gaming ultra haute résolution, Création 3D, Streaming, Intelligence Artificielle |
39 990,00 MAD
SKU:
4060 TI
Brand:
GIGABYTE
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC V2 8G |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Mémoire | 8 Go GDDR6 |
| Fréquence Boost | Overclocking d'usine (OC) |
| Technologies | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Refroidissement | Système WINDFORCE à double ventilateur |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K Ready) |
| Connectique | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
| Idéal pour | Gaming 1440p, streaming, création de contenu |
5 190,00 MAD
SKU:
GV-N2080AORUS X-8GC
Brand:
AORUS
3 700,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Processeur graphique | NVIDIA Turing Architecture |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 |
| Ray Tracing | Prise en charge du Ray Tracing en temps réel |
| Système de refroidissement | WINDFORCE 3X avec trois ventilateurs et refroidissement liquide |
| Overclocking | Version pré-overclockée (XTREME Edition) |
| Connectivité | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b |
| Technologies supportées | VR Ready, G-Sync |
| Idéale pour | Gaming 4K, VR, création de contenu, rendu 3D |
| Dimensions | 30.2 x 13.5 x 5.3 cm |
| Alimentation requise | 650W ou plus recommandé |
3 700,00 MAD
SKU:
CARTE GRAPHIQUE EVGA 3060
Brand:
EVGA
3 599,00 MAD
12 GO GDDR6 - HDMI/TRI DISPLAYPORT - PCI EXPRESS (NVIDIA GEFORCE RTX 3060)
| Marque | EVGA |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Fréquence mémoire vidéo | 15000 MHz |
| Fréquence boostée | 1867 MHz |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
3 599,00 MAD
SKU:
TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Brand:
Asus
18 700,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque & Modèle | ASUS TUF Gaming RTX 5080 OC Edition |
| Chipset Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture GPU | NVIDIA Ada Lovelace |
| Processeurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 000 MHz) |
| Interface Mémoire | 256-bit |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| AI Ready | Oui |
| Ray Tracing | Oui (Cœurs RT avancés) |
| DLSS | NVIDIA DLSS 3.5 |
| Résolution Maximale | 4K UHD |
| Sorties Vidéo | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans supportés | 4 |
| Refroidissement | Actif (Triple ventilateur Axial-tech) |
| Consommation | 360W |
| Connecteur d’alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Format | Triple Slot (348 mm x 146 mm x 72 mm) |
18 700,00 MAD
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING
Brand:
Asus
18 990,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque & Modèle | ASUS ROG Astral RTX 5080 OC Edition |
| Chipset Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture GPU | NVIDIA Ada Lovelace |
| Processeurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 000 MHz) |
| Interface Mémoire | 256-bit |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| AI Ready | Oui |
| Ray Tracing | Oui (Cœurs RT avancés) |
| DLSS | NVIDIA DLSS 3.5 |
| Résolution Maximale | 4K UHD |
| Sorties Vidéo | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans supportés | 4 |
| Refroidissement | Actif (Triple ventilateur Axial-tech) |
| Consommation | 375W |
| Connecteur d’alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Format | Triple Slot (350 mm x 150 mm x 72 mm) |
| Éclairage RGB | Oui, Aura Sync |
18 990,00 MAD
SKU:
GV-N5080GAMING OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
18 899,00 MAD
16 999,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque & Modèle | GIGABYTE GeForce RTX™ 5080 GAMING OC 16G |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface Mémoire | 256-bit |
| Fréquence Boost (Core Clock) | 2730 MHz (Référence : 2617 MHz) |
| Ray Tracing | 4ᵉ génération |
| DLSS | DLSS 4 avec IA avancée |
| Refroidissement | WINDFORCE avec ventilateurs Hawk Fan et gel thermique |
| RGB | RGB Halo personnalisable |
| Dual BIOS | Mode Performance / Silent pour une flexibilité maximale |
| Backplate Métallique | Oui – Renforcée pour une meilleure dissipation thermique |
| Support VGA Inclus | Oui, pour une installation plus stable |
| Connectivité | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
18 899,00 MAD
16 999,00 MAD
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
AOC
THE G-LAB
Kingston
ZOTAC