Caractéristiques principales :
Capacité : 4 To Vitesse de lecture : 1050 Mo/s
Vitesse d'écriture : 1000 Mo/s
Interface : USB 3.1 Type A et C (adaptateur fourni)
Température de fonctionnement : 0 ºC à 45 ºC,
de stockage : -20ºC à 85ºC
Conception IP55 : résistance à l'eau et à la poussière Résistance aux chocs allant jusqu'à 1500 G
Résistance aux vibrations : 5 gRMS, 10-2000 HZ Protection par mot de passe avec cryptage AES 256 bits (Windows 8, Windows 10, macOS Big Sur ou ultérieur)
Carte Graphique 16 Go GDDR7 - HDMI/Triple DisplayPort - Ray Tracing - DLSS 3 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge gddr7 | ||
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | ||
| Cœurs CUDA (unités de calcul) | 4 608 | ||
| Fréquence Boost | 2 617 MHz | ||
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 | ||
| Fréquence mémoire | 28 Gbps | ||
| Interface mémoire | 128 bits | ||
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x8 | ||
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS, DirectX 12.2, OpenGL 4.6 | ||
| Refroidissement |
|
||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) | ||
| Sorties vidéo | HDMI | ||
| Hauteur | 2 emplacements (dual slot) | ||
| Consommation énergétique (TDP) | 180 Watts |
Carte mère ATX Socket AM5 AMD X870 - 4x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB4 - PCI-Express 5.0 16x - LAN 5 GbE - Wi-Fi 7
| Caractéristique | Détail |
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| RAM | DDR5 jusqu’à 8200 MHz (256 Go max) |
| PCIe | 1 x PCIe 5.0 16x, 1 x PCIe 4.0, 2 x PCIe 3.0 |
| Stockage | 3 x M.2 (dont 1 en PCIe 5.0), 4 x SATA |
| Réseau | 5 GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| USB | USB4, USB-C, USB 3.2, USB 2.0 |
| Audio | Realtek ALC897 (8 canaux) |
| Format | ATX |
Carte mère ATX Socket 1700 Intel B760 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCI-Express 4.0 16x - LAN 2.5 GbE + Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3
boitier moyen tour MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW propose un design épuré avec une façade en mesh pour un flux d'air optimisé et une paroi latérale en verre trempé pour une vue de choix sur votre configuration et les LEDs RGB issues des 4 ventilateurs déjà intégrés au boitier.
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 390 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
Boîtier Moyen Tour avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
Boîtier Moyen Tour avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé |
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus |
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm |
| Refroidissement AIO | Supporte jusqu'à 240 mm |
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures |
| Fonctionnalités DIY | Montage et câblage facilités |
Boîtier Moyen Tour Gaming avec panneaux en verre trempé et ventilateurs ARGB - Compatible MSI Project Zero
| Feature | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Moyen Tour avec fenêtre en verre trempé | ||||
| Ventilateurs | 4 Auto-RGB inclus | ||||
| Compatibilité GPU | Jusqu'à 400 mm | ||||
| Hauteur ventirad CPU max |
|
||||
| Filtre à poussière | Magnétique sur les aérations supérieures | ||||
|
|
| Caractéristique | Description |
| Modèle | MSI MPG A750Gn PCIE5 |
| Puissance nominale | 750 W |
| Certification d'efficacité | 80 PLUS Gold (jusqu'à 90 %) |
| Type de PFC | PFC actif |
| Plage de tension d'entrée | 100-240 V |
| Plage de fréquence d'entrée | 50~60 Hz |
| Excursion de puissance | Jusqu'à 1500 W |
| Ventilateur | 120 mm avec roulement hydrodynamique (Fluid Dynamic Bearing) |
| Mode 0 % RPM | Oui, le ventilateur s'arrête lorsque la charge est inférieure à 40 % |
| Modularité | Entièrement modulaire |
| Connecteurs | - 1 x ATX 24 broches - 2 x EPS 4+4 broches - 1 x PCIe 5.0 16 broches (600 W) - 2 x PCIe 6+2 broches - 8 x SATA 15 broches - 4 x Molex 4 broches |
| Dimensions (L x P x H) | 150 x 140 x 86 mm |
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle |
|
||
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
| Cœurs CUDA (unités de calcul) |
|
||
| Fréquence Boost |
|
||
| Mémoire vidéo | 32 Go GDDR7 | ||
| Fréquence mémoire | 32 Gbps | ||
| Interface mémoire | 384 bits | ||
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x16 | ||
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 4,Reflex, NVIDIA Studio, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Refroidissement |
|
||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) | ||
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1a |
||
| Hauteur |
|
||
| Consommation énergétique (TDP) | 450 Watts |
Kit de Watercooling 360 mm ARGB pour processeur Intel/AMD
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)