SKU:
PA602 Wood Edition
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| Taille du boîtier | Tour moyenne |
| Support format de carte mères | EATX (12 x 10,9"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Baies de stockage | 4 x baies 2,5 pouces |
| Slots d'expansion | 2 (vertical/additionnel) |
| Ports E/S avant | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 2 x USB 2.0 |
| Bouton de contrôle | Bouton de réinitialisation |
| Verre trempé | Côté gauche |
| Emplacement radiateur haut | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
| Slots refroidissement avant | 2 x 200 mm |
| Slots refroidissement haut | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Slots refroidissement arrière | 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Ventilateur(s) pré-installés | Avant : 2 x 200 mm, Arrière : 1 x 140 mm (PWM) |
| Hauteur maximum ventirad | 185 mm |
| Longueur maximum carte graphique | 440 mm |
| Longueur maximum alimentation | 190 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 560 x 245 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 899,00 MAD
SKU:
GV-N507TGAMING OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
12 949,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Processeur graphique | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Fréquence du GPU | 2588 MHz (Référence : 2452 MHz) |
| Cœurs CUDA® | 8960 |
| Mémoire | 16 Go GDDR7 |
| Fréquence mémoire | 28 Gbps |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre d'écrans pris en charge | 4 |
| Taille de la carte | 340 x 140 x 70 mm |
| Format PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Alimentation recommandée | 750W |
| Connecteurs d'alimentation | 1 x 16 broches |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
12 949,00 MAD
SKU:
MZ-V9S1T0BW
Brand:
Samsung
1 090,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Interface | M.2 - PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Format | M.2 2280 |
| Dissipateur thermique | Non |
| Type de refroidissement | Aucun |
| Capacité | 1 To |
| Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| NVMe | Oui |
| Compatible PS5 | Non |
| Vitesse en lecture | 7150 Mo/s |
| Vitesse en écriture | 6300 Mo/s |
| IOPS en lecture | 850 000 |
| IOPS en écriture | 1 350 000 |
| Endurance | 600 ToE |
| Compatible TRIM | Oui |
1 090,00 MAD
SKU:
306-7ZP7B11-CE0
Brand:
MSI
1 490,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Modèle | MSI MPG A850G PCIE5 |
| Puissance nominale | 850 W |
| Certification d'efficacité | 80 PLUS Gold (jusqu'à 90 %) |
| Type de PFC | PFC actif |
| Plage de tension d'entrée | 100-240 V |
| Plage de fréquence d'entrée | 50~60 Hz |
| Excursion de puissance | Jusqu'à 1700 W |
| Ventilateur | 135 mm avec roulement hydrodynamique (Fluid Dynamic Bearing) |
| Mode 0 % RPM | Oui, le ventilateur s'arrête lorsque la charge est inférieure à 40 % |
| Modularité | Entièrement modulaire |
| Connecteurs | - 1 x ATX 24 broches - 2 x EPS 4+4 broches - 1 x PCIe 5.0 16 broches (600 W) - 6 x PCIe 6+2 broches - 8 x SATA 15 broches - 4 x Molex 4 broches - 1 x FDD 4 broches |
| Dimensions (L x P x H) | 150 x 150 x 86 mm |
1 490,00 MAD
SKU:
SNV3S/1000G
Brand:
Kingston
740,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacité | 1 To |
| Lecture séquentielle | 6 000 Mo/s |
| Écriture séquentielle | 4 000 Mo/s |
| Type de NAND | 3D |
| Endurance (Total d’octets écrits - TBW) | 320 To |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Dimensions | 22 mm x 80 mm x 2,3 mm |
| Poids | 7 g (toutes capacités) |
| Vibrations hors fonctionnement | 20G (10-1 000 Hz) |
| MTBF (Temps Moyen Avant Panne) | 2 000 000 heures |
740,00 MAD
SKU:
Z790-H
Brand:
Asus
3 700,00 MAD
| Caractéristique | Détails |
| Série | Asus ROG Strix |
| Chipset | Intel Z790 |
| Socket Processeur | 1700 |
| Processeurs Compatibles | Intel Core i3, i5, i7, i9 (Raptor Lake) |
| RAM Max | 128 Go |
| Type de RAM | DDR5 |
| Fréquence Mémoire | 5600 MHz |
| Fréquence Mémoire OC | 7800 MHz |
| Slots RAM | 4 emplacements |
| Stockage | 4 x M.2, 4 x S-ATA3 600 |
| Débit SATA | 6 Gb/s |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Carte Son | 7.1 Channel (SupremeFX S1220A) |
| Connectivité Réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
| Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Connecteurs Vidéo | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Refroidissement du Chipset | Passif |
| Format | ATX |
| Dimensions (HxL) | 305 x 244 mm |
| Ports Internes I/O | 2 ventilateurs processeur, 5 boîtiers de ventilation, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Thunderbolt |
| Couleur | Noir |
| Contenu de la Livraison | Panneau I/O, 2 câbles SATA 6Go/s, Support CD |
3 700,00 MAD
SKU:
90YV0K82-M0NA00
Brand:
Asus
8 490,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Mémoire Vidéo | 12 Go GDDR6X |
| Interface mémoire | 192 bits |
| Fréquence Boost (OC Mode) | Jusqu'à 2550 MHz |
| Cœurs CUDA | 7168 |
| Connecteurs vidéo | 1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
| Alimentation recommandée | 650W |
| Connecteurs d'alimentation | 1 x 16-pin (adaptateur 2 x 8-pin inclus) |
| Dimensions | 267.01 x 133.94 x 51.13 mm |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex, G-Sync, NVENC |
8 490,00 MAD
SKU:
90YV0J50-M0NA00
Brand:
Asus
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0J50-M0NA00 |
| séries | RTX 4060Ti |
| Couleur | noir |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Resolution | 4K Ultra HD |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2595 MHz |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| GPU | NVIDIA |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Emplacement PCI Express 4 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 13.9 x 6.2 x 0.3 centimètres |
| Poids du produit | 1,8 Kilogrammes |
5 700,00 MAD
SKU:
90YV0IZ0-M0NA00
Brand:
Asus
8 450,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | ASUS |
| Numéro du modèle de l'article | 90YV0IZ0-M0NA00 |
| séries | TUF-RTX4070-O12G-GAMING |
| Couleur | divers |
| Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
| Taille de la mémoire vive | 12 Go |
| Resolution | 7680x4320 |
| Marque chipset graphique | ASUS |
| Fréquence du GPU | 2550 MHz |
| Description de la carte graphique | 12 Go GDDR6X, PCIe 4.0, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, NVIDIA DLSS 3, Architecture Ada Lovelace. génération de noyau RT, et 4. génération de cœurs Tensor |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire vive de la carte graphique | 12 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6X |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x4 |
| Compatibilité du périphérique | Systèmes avec fente PCI Express 4.0 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 20 x 13.5 x 0.3 centimètres |
8 450,00 MAD
17 900,00 MAD
SKU:
ZT-B50800D2-10P
Brand:
ZOTAC
13 500,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Bus Mémoire | 256-bit |
| Fréquence GPU (Boost) | 2617 MHz |
| Vitesse Mémoire | 30 Gbps |
| Interface PCIe | PCI Express 5.0 x16 |
| Sorties Vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b (UHBR20) 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | Jusqu’à 4K 480Hz ou 8K 165Hz (DSC) via DisplayPort 8K 60Hz HDR via HDMI |
| Support HDCP | 2.3 |
| Affichage multiple | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation recommandée | 850W |
| Consommation énergétique | 360W |
| Connecteur d'alimentation | 1 x 12V-2x6 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Refroidissement | IceStorm 3.0 |
| Taille d’emplacement | 2.5 slots |
| SLI | Non supporté |
| Systèmes d’exploitation | Windows 11 / 10 (64-bit, version 1809 ou ultérieure) |
| Dimensions de la carte | 303.5 x 115.8 x 55.7 mm (11.9" x 4.6" x 2.2") |
| Accessoires inclus | Manuel utilisateur 3 câbles 8-pin vers 16-pin Support GPU |
13 500,00 MAD
SKU:
bolt
Brand:
Connect
329,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format | Boîtier PC compact |
| Panneau latéral | Verre trempé |
| Ventilation | 3 ventilateurs ARGB en façade, 1 à l’arrière |
| Compatibilité carte mère | MATX / ITX |
| Refroidissement liquide | Jusqu’à 280 mm à l’avant |
| Stockage | 1 x HDD 3.5” 4 x SSD 2.5” |
| Longueur GPU maximale | Jusqu’à 330 mm |
| Gestion des câbles | Espace de 22 mm pour un câblage propre et organisé |
329,00 MAD
SKU:
ZT-B50900B-10P
Brand:
ZOTAC
33 599,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Architecture | NVIDIA Blackwell, DLSS 4 |
| Design | Effet miroir infini, Structure centrale renforcée |
| Refroidissement | IceStorm 3.0, Chambre à vapeur 34% plus grande, BladeLink |
| Contrôle des ventilateurs | FREEZE Fan Stop, Active Fan Control 2.0, Dual BIOS |
| Éclairage | RGB SPECTRA 2.0 avec 3 zones,SPECTRA LINK synchronisation ARGB |
| Plaque arrière | Métal renforcé |
| Accessoires inclus | Support pour carte graphique |
| Applications | Gaming, Création de contenu professionnel |
| Performance | Haute performance pour jeux et applications exigeantes |
| Accessoires inclus | Support pour carte graphique |
33 599,00 MAD
SKU:
MZ-V9S2T0BW
Brand:
Samsung
1 449,00 MAD
| Caractéristique | Description |
| Nom du produit | Samsung SSD 990 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 2 To |
| Marque | Samsung |
| Modèle | MZ-V9S2T0BW |
| Capacité | 2 To |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Type de mémoire flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| Heatsink | Non |
| Refroidissement | Aucun |
| Compatible NVMe | Oui |
| Compatible PS5 | Non |
1 449,00 MAD
SKU:
MU-PC2T0H/WW
Brand:
Samsung
2 170,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque | Samsung |
| Modèle | MU-PC2T0H/WW |
| Capacité | 2 To |
| Type de disque | SSD (Solid State Drive) |
| Format de disque externe | Ultra-portable |
| Format de disque | 2" 1/2 |
| Interface | USB Type-C |
| Systèmes compatibles | Windows 7/8/8.1/10, macOS X 10.10+, Android |
| Cryptage des données | Oui |
| Résistance aux chocs | Oui |
| Stockage en ligne | Non |
| RAID supporté | Non |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x P x H) | 85 x 57 x 8 mm |
| Poids | 58 g |
2 170,00 MAD
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
THE G-LAB
ZOTAC
Kingston
AOC