SKU:
100-100000597MPK
Brand:
AMD
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | AMD Ryzen 5 7500F |
| Architecture | Zen 4 (gravure 5 nm) |
| Fréquence de base | 3,7 GHz |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 5,0 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 |
| Nombre de threads | 12 |
| TDP | 65W |
| Socket | AM5 |
| Compatibilité PCIe | PCIe 5.0 |
| Compatibilité mémoire | DDR5 (jusqu'à 5200 MHz) |
1 550,00 MAD
Disponible
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances maximales |
| Système de refroidissement | Quad-Fan avec Vapor Chamber + Phase-Change Thermal Pad |
| Construction | Châssis en métal renforcé (shroud, backplate et I/O bracket) |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | Ray Tracing, DLSS 3.5, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
35 000,00 MAD
EN ARRIVAGE
SKU:
GV-N5090WF3OC-32GD
Brand:
GIGABYTE
33 590,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
| Mémoire | 32 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 512-bit |
| Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances accrues |
| Système de refroidissement | WINDFORCE 3X avec trois ventilateurs 100 mm et heat pipes en contact direct |
| Construction | Backplate métallique renforcée |
| Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
| Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
| Logiciel | AORUS Engine pour l’optimisation des performances |
| Autres technologies | RGB Fusion 2.0, Ray Tracing, IA avancée |
| Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |
33 590,00 MAD
Disponible
SKU:
MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Brand:
MSI
3 549,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Socket | LGA 1851 (Compatible avec les processeurs Intel Core Ultra 13ᵉ génération) |
| Chipset | Intel B860 |
| Mémoire | Supporte jusqu'à 256 Go de mémoire DDR5, jusqu'à 9200 MT/s (en OC) |
| Slots PCIe | 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 |
| Stockage | 3 x M.2, 6 x SATA III (Prise en charge du RAID 0, 1, 5, 10) |
| Carte Réseau | Wi-Fi 7 (2.5G) et Ethernet 5G LAN |
| Thunderbolt 4 | Oui (1 port) |
| Audio | Codec Realtek ALC897, 7.1 canaux audio |
| Refroidissement | Dissipateurs thermiques, M.2 Shield,plusieurs connecteurs ventilateurs |
| BIOS | BIOS UEFI, overclocking |
| Connecteurs USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
| Dimensions | ATX (30.5 x 24.4 cm) |
| Compatibilité de la mémoire | DDR5 jusqu'à 256 Go, vitesses allant jusqu'à 9200 MT/s en overclocking |
| Alimentation | Connecteur ATX 24 pin, connecteurs CPU 8 pin |
3 549,00 MAD
Disponible
SKU:
306-7ZW5E17-C24
Brand:
MSI
1 250,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Type | Refroidissement liquide AIO 240 mm |
| Compatibilité | Intel LGA 1700/1200/115x/2066, AMD AM5/AM4 |
| Radiateur | Aluminium, 240 mm |
| Pompe | Intégrée au radiateur, réduction des vibrations |
| Ventilateurs | 2x MSI MEG SILENT GALE P12 (120 mm) |
| Vitesse des Ventilateurs | 1800 RPM (max) |
| Connectique | 4-pin PWM, 3-pin ARGB pour personnalisation |
| Tubes | Renforcés, longue durée |
| Niveau sonore | Fonctionnement silencieux optimisé |
1 250,00 MAD
Disponible
SKU:
850w 80+ bronze
Brand:
Connect
649,00 MAD
ALIMENTATION 850W ATX 12V - 80PLUS BRONZE
| Caractéristiques | Détails |
| Puissance | 850W |
| Certification | 80 PLUS Bronze (Efficacité ≥ 82%) |
| Format | ATX Standard |
| Ventilateur | 120 mm silencieux |
| Connectique | 1x 20+4 pin (Carte mère) |
| 1x 4+4 pin (Processeur) | |
| 2x 6+2 pin (Cartes graphiques) | |
| Connecteurs SATA & Molex | |
| Protections | Surtension, Sous-tension, Surcharge, Court-circuit |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Certifications | CE, ROHS |
649,00 MAD
Disponible
SKU:
90DC00M0-B39010
Brand:
Asus
1 449,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Bois véritable, Métal, Acier renforcé |
| Ventilation incluse | 2 x 160 mm (Avant) |
| Dimensions (L x H x P) | 412 x 225 x 503 mm |
| Gestion du refroidissement | Optimisée avec espace pour ventilation |
| Design | Esthétique moderne avec façade en bois |
| Fonctionnalité | Organisation interne intuitive |
| Utilisation idéale | Créateurs de contenu, designers, pros |
1 449,00 MAD
Disponible
SKU:
90DC00F3-B39000
Brand:
Asus
5 499,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Aluminium, Métal, Verre trempé |
| Refroidissement | Double support de radiateurs 420 mm (Avant/Dessus) |
| Ventilation incluse | 4 x ventilateurs PWM 140 mm préinstallés |
| Gestion des câbles | 34 mm de profondeur, 46 mm de largeur |
| Support GPU | Support en métal intégré |
| Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
| Hub de ventilation | ARGB Aura Sync intégré |
| Accès intérieur | Panneaux latéraux sans outils (charnières) |
| Poignées renforcées | Supporte jusqu'à 80 kg de matériel |
| Design | Métal anodisé, finitions Hairline, panneau RGB |
| Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
5 499,00 MAD
Disponible
SKU:
90DC00F0-B39000
Brand:
Asus
4 999,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Grand Tour (E-ATX) |
| Compatibilité carte mère | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Refroidissement | Support de 2 radiateurs 420 mm (avant et dessus) |
| Ventilateurs inclus | 4 x 140 mm PWM préinstallés |
| Gestion des câbles | Chambre de 34 mm de profondeur, canal de 46 mm de large |
| Support GPU | Support VGA intégré pour cartes graphiques lourdes |
| Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
| Panneaux latéraux | À charnières sans outils, accès simplifié |
| Structure | Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression, robuste et élégant |
| Éclairage RGB | Hub de ventilateurs ARGB Aura Sync et panneau lumineux ROG |
| Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
| Poids | Supporte jusqu’à 80 kg de matériel |
4 999,00 MAD
Disponible
SKU:
PA602 Wood Edition
Brand:
Asus
| Caractéristiques | Détails |
| Taille du boîtier | Tour moyenne |
| Support format de carte mères | EATX (12 x 10,9"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Baies de stockage | 4 x baies 2,5 pouces |
| Slots d'expansion | 2 (vertical/additionnel) |
| Ports E/S avant | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 2 x USB 2.0 |
| Bouton de contrôle | Bouton de réinitialisation |
| Verre trempé | Côté gauche |
| Emplacement radiateur haut | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
| Slots refroidissement avant | 2 x 200 mm |
| Slots refroidissement haut | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
| Slots refroidissement arrière | 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
| Ventilateur(s) pré-installés | Avant : 2 x 200 mm, Arrière : 1 x 140 mm (PWM) |
| Hauteur maximum ventirad | 185 mm |
| Longueur maximum carte graphique | 440 mm |
| Longueur maximum alimentation | 190 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 560 x 245 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 899,00 MAD
Disponible
SKU:
90DC00J0-B09000
Brand:
Asus
2 599,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Format carte mère | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Alimentation fournie | Non |
| Longueur max. GPU | 450 mm |
| Hauteur max. ventirad | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format alimentation | ATX/EPS |
| Filtres anti-poussière | 3 (Avant, Haut, Bas) |
| Fenêtre latérale | Oui (Verre trempé) |
| Façade Mesh | Oui |
| LED RGB / ARGB | Non |
| Baies de stockage | 1 x 3.5", 3 x 2.5"/3.5", 5 x 2.5" |
| Slots d'extension PCI | 8 |
| Connectique en façade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm |
| Ventilateurs inclus | 2 x 200 mm (Avant), 1 x 140 mm (Arrière) |
| Emplacements ventilos supplémentaires | 3 x 120/140 mm (Dessus), 1 x 120/140 mm (Arrière) |
| Compatibilité radiateurs | Jusqu'à 420 mm (Dessus, Avant) |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 245 x 560 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 599,00 MAD
Disponible
SKU:
MZ-V9S1T0BW
Brand:
Samsung
1 090,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Interface | M.2 - PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 |
| Format | M.2 2280 |
| Dissipateur thermique | Non |
| Type de refroidissement | Aucun |
| Capacité | 1 To |
| Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) |
| NVMe | Oui |
| Compatible PS5 | Non |
| Vitesse en lecture | 7150 Mo/s |
| Vitesse en écriture | 6300 Mo/s |
| IOPS en lecture | 850 000 |
| IOPS en écriture | 1 350 000 |
| Endurance | 600 ToE |
| Compatible TRIM | Oui |
1 090,00 MAD
Disponible