SKU:
850w 80+ bronze
Brand:
Connect
649,00 MAD
ALIMENTATION 850W ATX 12V - 80PLUS BRONZE
| Caractéristiques | Détails |
| Puissance | 850W |
| Certification | 80 PLUS Bronze (Efficacité ≥ 82%) |
| Format | ATX Standard |
| Ventilateur | 120 mm silencieux |
| Connectique | 1x 20+4 pin (Carte mère) |
| 1x 4+4 pin (Processeur) | |
| 2x 6+2 pin (Cartes graphiques) | |
| Connecteurs SATA & Molex | |
| Protections | Surtension, Sous-tension, Surcharge, Court-circuit |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Certifications | CE, ROHS |
649,00 MAD
SKU:
100-100000719WOF
Brand:
AMD
8 499,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Architecture | AMD Zen 5 |
| Nombre de Cœurs/Threads | 16 Cœurs / 32 Threads |
| Fréquence | Jusqu’à 5,7 GHz (Boost) |
| Cache | 144 Mo (avec AMD 3D V-Cache™ 2e génération) |
| Socket | AM5 |
| Technologie de Gravure | 5 nm |
| Compatibilité Mémoire | DDR5 avec support AMD EXPO™ |
| Support PCIe | PCIe Gen 5.0 |
| TDP | 120W |
| Technologies Clés | AMD 3D V-Cache™, AMD Ryzen Master, IA Radeon™, AMD EXPO™ |
| Utilisation Idéale | Gaming ultra-performant, création, streaming, IA |
8 499,00 MAD
SKU:
G5080-16V3CP
Brand:
MSI
18 499,00 MAD
18 300,00 MAD
| Caractéristique | MSI GeForce RTX™ 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 2640 MHz |
| Mémoire Vidéo | 16 Go GDDR7 (30 Gbps, bus 256 bits) |
| Ray Tracing | Cœurs de 4ᵉ génération |
| DLSS | Version 4 |
| Refroidissement | TORX FAN 5.0, Core Pipes, Zero Frozr |
| Connectivité | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Résolution Max | 4K 480 Hz / 8K 120 Hz avec DSC, VRR, HDR |
| Consommation | 850W (Alim recommandée) |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Technologies MSI | MSI Center, Afterburner |
| Protection | Fusibles intégrés pour sécurité |
18 499,00 MAD
18 300,00 MAD
SKU:
90DC00M0-B39010
Brand:
Asus
1 449,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Compatibilité carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Bois véritable, Métal, Acier renforcé |
| Ventilation incluse | 2 x 160 mm (Avant) |
| Dimensions (L x H x P) | 412 x 225 x 503 mm |
| Gestion du refroidissement | Optimisée avec espace pour ventilation |
| Design | Esthétique moderne avec façade en bois |
| Fonctionnalité | Organisation interne intuitive |
| Utilisation idéale | Créateurs de contenu, designers, pros |
1 449,00 MAD
SKU:
90DC00F3-B39000
Brand:
Asus
5 499,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Matériaux | Aluminium, Métal, Verre trempé |
| Refroidissement | Double support de radiateurs 420 mm (Avant/Dessus) |
| Ventilation incluse | 4 x ventilateurs PWM 140 mm préinstallés |
| Gestion des câbles | 34 mm de profondeur, 46 mm de largeur |
| Support GPU | Support en métal intégré |
| Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
| Hub de ventilation | ARGB Aura Sync intégré |
| Accès intérieur | Panneaux latéraux sans outils (charnières) |
| Poignées renforcées | Supporte jusqu'à 80 kg de matériel |
| Design | Métal anodisé, finitions Hairline, panneau RGB |
| Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
5 499,00 MAD
SKU:
90DC00J0-B09000
Brand:
Asus
2 599,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Format du boîtier | Moyen Tour |
| Format carte mère | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
| Alimentation fournie | Non |
| Longueur max. GPU | 450 mm |
| Hauteur max. ventirad | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format alimentation | ATX/EPS |
| Filtres anti-poussière | 3 (Avant, Haut, Bas) |
| Fenêtre latérale | Oui (Verre trempé) |
| Façade Mesh | Oui |
| LED RGB / ARGB | Non |
| Baies de stockage | 1 x 3.5", 3 x 2.5"/3.5", 5 x 2.5" |
| Slots d'extension PCI | 8 |
| Connectique en façade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm |
| Ventilateurs inclus | 2 x 200 mm (Avant), 1 x 140 mm (Arrière) |
| Emplacements ventilos supplémentaires | 3 x 120/140 mm (Dessus), 1 x 120/140 mm (Arrière) |
| Compatibilité radiateurs | Jusqu'à 420 mm (Dessus, Avant) |
| Dimensions (L x l x H) | 593 x 245 x 560 mm |
| Poids | 15,8 kg |
2 599,00 MAD
SKU:
NAUTILUS 240
Brand:
CORSAIR
1 149,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Type | Refroidisseur AIO pour processeur |
| Éclairage | ARGB |
| Ventilateurs | 2x RS120 ARGB – 2100 tr/min max – PWM |
| Niveau sonore | 20 dBA (pompe) |
| Technologies | AirGuide, Zero RPM, roulements magnétiques |
| Compatibilité sockets | Intel (115x/1200/1700/1851), AMD (AM4/AM5) |
| Connexion | Ventilateurs en série – PWM 4 broches |
1 149,00 MAD
1 950,00 MAD
SKU:
ZT-B50700J-10P
Brand:
ZOTAC
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Mémoire Vidéo | 12 Go GDDR7 |
| Technologie AI | NVIDIA DLSS 4 |
| Ray Tracing | Oui – Cœurs de Ray Tracing de 4e génération |
| Cœurs Tensor | 5e génération – Performance AI maximale avec FP4 |
| Refroidissement | IceStorm 2.0 |
| Silence | Technologie FREEZE Fan Stop |
| RGB | Éclairage SPECTRA RGB (logo uniquement) |
| Backplate | Plaque arrière métallique pour une meilleure rigidité |
| Connecteurs d’alimentation | 12V-2x6 avec indicateur lumineux de sécurité |
| Compatibilité PCIe | PCIe 5.0 |
| Refroidissement optimisé | Heatsink pleine longueur avec design Pass-Thru |
| Longueur de la carte | 304 mm |
| Support NVIDIA Reflex 2 | Oui – technologie Frame Warp pour une latence ultra faible |
| Utilisation recommandée | Jeux en 4K, VR, création de contenu |
8 490,00 MAD
SKU:
AIRBOOST
Brand:
Connect
499,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Design | Châssis élégant avec panneau latéral en verre trempé |
| Panneau avant | ABS avec grille métallique pour un flux d’air optimal |
| Éclairage | 4 ventilateurs ARGB préinstallés (3 à l’avant, 1 à l’arrière) |
| Compatibilité carte mère | MATX, ITX |
| Compatibilité watercooling | Jusqu’à 280 mm à l’avant, 120 mm à l’arrière |
| Longueur GPU maximale | Jusqu’à 330 mm |
| Hauteur maximale du ventirad CPU | Jusqu’à 160 mm |
| Gestion des câbles | Espace dédié de 22 mm pour un câblage propre |
| Filtration | Filtres anti-poussière magnétiques sur le dessus |
| Baies de stockage | 1 x 3.5" HDD 4 x 2.5" SSD |
499,00 MAD
SKU:
ZT-B50710J3-10P
Brand:
ZOTAC
13 490,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Modèle | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC |
| Référence | ZT-B50710J3-10P |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Technologie IA | DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Format | SFF-Ready (Small Form Factor) – 2 slots |
| Refroidissement | IceStorm 2.0 avec ventilateurs BladeLink |
| Fonctions thermiques | FREEZE Fan Stop, Active Fan Control |
| Éclairage | LED blanc |
| Backplate | Métallique |
| Accessoires inclus | Support GPU |
| Alimentation | Connecteur 12V-2x6 avec voyant de sécurité |
13 490,00 MAD
SKU:
GP-UD1000GM
Brand:
GIGABYTE
1 799,00 MAD
| Caractéristiques | Détails |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GP-UD1000GM |
| Puissance | 1000 W |
| Certification 80 PLUS | Oui – 80 PLUS Gold |
| Format | ATX |
| Norme | ATX12V |
| Modularité | 100% modulaire |
| Type d'alimentation | Active |
| Refroidissement | Ventilateur 120 mm – Silencieux |
1 799,00 MAD
SKU:
GV-N5070EAGLE OC-12GD
Brand:
GIGABYTE
9 290,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Marque | GIGABYTE |
| Modèle | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
| Référence | GV-N5070EAGLE OC-12GD-SFV1 |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Mémoire | 12 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 2587 MHz |
| Connecteurs vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Système de refroidissement | WINDFORCE (triple ventilateur optimisé) |
| Format | SFF (Small Form Factor) |
| Technologies supportées | Ray Tracing 4ᵉ génération, DLSS 4, Reflex 2, ACE |
| Alimentation recommandée | 750W, connecteur PCIe 16 broches |
| Dimensions | 290 x 120 x 50 mm (double-slot) |
9 290,00 MAD
SKU:
G507T-16I3CP
Brand:
MSI
13 499,00 MAD
| Caractéristique | Détail |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Fréquences GPU | Base : 2 300 MHz / Boost : 2 497 MHz |
| Cœurs CUDA | 8 960 |
| Ray Tracing / AI Cores | 70 / 280 |
| Consommation (TDP) | 300W |
| Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| Refroidissement | 3 ventilateurs, Zero RPM, Flow Through |
| Technologies | DLSS, Ray Tracing, G-Sync |
| Dimensions | 28,8 x 11,2 cm (3 slots) |
13 499,00 MAD
SKU:
GEFORCE RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC
Brand:
MSI
8 790,00 MAD
8 390,00 MAD
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)
| Catégorie | Détail |
| Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7, 192 bits, 28 000 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquences GPU | Boost : 2 557 MHz (overclockée) |
| Cœurs CUDA | 6 144 |
| Ray Tracing / AI Cores | Oui / AI Ready |
| Consommation (TDP) | 250 W, 1 x PCIe 16 broches (12V-2x6) |
| Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, jusqu’à 4 écrans, 4K UHD / 1440p |
| Refroidissement | Actif (fansink), triple ventilateur, 2.5 slots |
| Technologies | VR Ready, DirectX 12, Ray Tracing |
| Dimensions | 288 mm (L) x 112 mm (l) x 50 mm (h) |
8 790,00 MAD
8 390,00 MAD
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
AOC
THE G-LAB
Kingston
ZOTAC