SKU:
GV-N506TEAGLE OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 799,00 MAD
Caractéristique | Détail |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (OC à 2617 MHz) |
Architecture | 4608 cœurs CUDA – AI Ready – DirectX 12 |
Mémoire | 16 Go GDDR7 – 128-bit – 28000 MHz |
Interface | PCI Express 5.0 x16 |
Résolution maximale | Jusqu’à 1440p – Compatible 4K UHD – VR Ready |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
Alimentation | 1 x 8 broches – TDP 180W |
Refroidissement | Actif (fansink) – Sans RGB |
Dimensions (L x l x H) | 215 x 122 x 40 mm |
Utilisation | Gaming NVIDIA – Performances équilibrées |
6 799,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N506TWF2-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 149,00 MAD
16 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
Caractéristique | Détail |
Modèle | RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
Mémoire | 16 Go GDDR7 - 128-bit - 28 Gbps |
Fréquence Boost | 2572 MHz |
CUDA Cores | 4608 |
Bus | PCIe 5.0 x8 |
Sorties vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Résolution max | Jusqu’à 1440p / 4K UHD |
Consommation | 180W – 1x PCIe 8 broches |
Refroidissement | Actif (fansink) |
Dimensions | 208 x 120 x 40 mm |
6 149,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N506TWF2OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 449,00 MAD
16 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
Caractéristique | Détail |
Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
Mémoire | 16 Go GDDR7 – 128-bit – 28 Gbps |
Fréquence boostée | 2587 MHz |
Connectique | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
Alimentation | 1 x PCIe 8 broches – 180 W |
Refroidissement | Actif (fansink) |
Format | Dual Slot – 208 mm de long |
Résolution recommandée | Jusqu’à 1440p – Compatible 4K – VR Ready |
6 449,00 MAD
In Stock
SKU:
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Brand:
MSI
5 699,00 MAD
8 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti)
Caractéristique | Détail |
Modèle | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
Interface mémoire | 128 bits |
Vitesse mémoire | 28 Gbps |
Fréquence boostée | 2617 MHz |
Bus | PCI Express 5.0 |
Processeurs de flux | 4608 |
Résolution optimale | Jusqu'à 1440p / 4K UHD |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
Nombre d’écrans max | 4 |
Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
Consommation | 180 W |
Refroidissement | Actif (double ventilateur) |
Éclairage LED | Non |
Dimensions (L x l x É) | 227 x 127 x 41 mm |
5 699,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N5060GAMING OC-8GD
Brand:
GIGABYTE
4 599,00 MAD
8 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5060)
Caractéristique | Détail |
Modèle | Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
Interface mémoire | 128 bits |
Vitesse mémoire | 28 Gbps |
Fréquence boostée | 2595 MHz |
Bus | PCI Express 5.0 |
Processeurs de flux | 3840 |
Résolution optimale | Full HD / 4K UHD |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
Nombre d’écrans max | 4 |
Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
Consommation | 145 W |
Refroidissement | Actif (triple ventilateur) |
Éclairage LED | Oui (RGB) |
Dimensions (L x l x É) | 281 x 119 x 40 mm |
4 599,00 MAD
In Stock
SKU:
GEFORCE RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Brand:
MSI
4 299,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
Chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR7 |
Interface mémoire | 128 bits |
Vitesse mémoire | 28 Gbps |
Fréquence boostée | 2535 MHz |
Bus | PCI Express 5.0 |
Processeurs de flux | 3840 |
Résolution optimale | Full HD / 4K UHD |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
Nombre d’écrans max | 4 |
Connecteur alimentation | 1 x PCIe 8 broches |
Consommation | 145 W |
Refroidissement | Double ventilateur (actif) |
Dimensions (L x l x É) | 197 x 120 x 41 mm |
4 299,00 MAD
In Stock
SKU:
G507T-16GTCP
Brand:
MSI
12 799,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | MSI |
Modèle | G507T-16GTCP |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Série GPU | NVIDIA GeForce RTX 50 Series |
Fréquence boostée | 2580 MHz |
Overclockée | Oui |
Bus | PCI Express 5.0 16x |
Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Vitesse mémoire | 28 Gbps |
Processeurs de flux | 8960 |
AI Ready | Oui |
Support DirectX | Version 12 |
Multi-GPU | Aucun |
Résolution optimale | Jusqu’à 4K |
4K UHD | Oui |
VR Ready | Oui |
Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
Nombre d’écrans max | 4 |
Alimentation requise | 1 x PCI Express 16 broches |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 300 W |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.5 |
LED RGB | Oui |
Dimensions (L x l x É) | 338 mm x 140 mm x 50 mm |
Utilisation recommandée | Gamer / NVIDIA RTX |
12 799,00 MAD
In Stock
SKU:
DUAL-RTX4060-O8G
Brand:
Asus
4 299,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 - 128 bits - 17 000 MHz |
Bus | PCI Express 4.0 x16 |
Overclockée | Oui |
CUDA Cores | 3072 |
Résolution optimale | Full HD 1080p (compatible 4K / VR Ready) |
Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
Alimentation requise | 1 x 8 broches PCIe |
Consommation | 115 W |
Refroidissement | Actif (2 ventilateurs) |
Format | Dual Slot - 2.5 slots |
Dimensions (L x l x h) | 227 x 123.24 x 49.6 mm |
4 299,00 MAD
In Stock
SKU:
GEFORCE RTX 5070 12G INSPIRE 3X OC
Brand:
MSI
9 399,00 MAD
12 Go GDDR7 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5070)
Catégorie | Détail |
Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7, 192 bits, 28 000 MHz |
Interface | PCI Express 5.0 x16 |
Fréquences GPU | Boost : 2 557 MHz (overclockée) |
Cœurs CUDA | 6 144 |
Ray Tracing / AI Cores | Oui / AI Ready |
Consommation (TDP) | 250 W, 1 x PCIe 16 broches (12V-2x6) |
Connectique vidéo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, jusqu’à 4 écrans, 4K UHD / 1440p |
Refroidissement | Actif (fansink), triple ventilateur, 2.5 slots |
Technologies | VR Ready, DirectX 12, Ray Tracing |
Dimensions | 288 mm (L) x 112 mm (l) x 50 mm (h) |
9 399,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N506TGAMING OC-16GD
Brand:
GIGABYTE
6 999,00 MAD
Caractéristique | Détail |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (Overclockée à 2647 MHz) |
Architecture | 4608 cœurs CUDA – AI Ready – DirectX 12 |
Mémoire | 16 Go GDDR7 – 128-bit – 28000 MHz |
Bus / Interface | PCI Express 5.0 x16 |
Résolutions supportées | Jusqu’à 1440p / Compatible 4K UHD et VR Ready |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b |
Écrans supportés | Jusqu’à 4 écrans |
Alimentation | 1 x 8 broches – TDP 180W |
Refroidissement | Actif (fansink) – RGB – Dual Slot |
Dimensions (L x l x H) | 281 x 119 x 40 mm |
Utilisation | Gaming hautes performances |
6 999,00 MAD
In Stock
16 900,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N5070GAMING OC-12GD
Brand:
GIGABYTE
9 599,00 MAD
Catégorie | Spécifications |
Chipset graphique | GeForce RTX™ 5070 |
Fréquence du GPU | 2625 MHz (Référence : 2512 MHz) |
Cœurs CUDA | 6144 |
Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 - 192 bits - 28 Gbps |
Bus | PCI-E 5.0 |
Résolution max | 7680x4320 |
Affichage multi-écran | 4 écrans |
Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
DirectX / OpenGL | DirectX 12 API / OpenGL 4.6 |
Taille de la carte | 327 x 132 x 56 mm (ATX) |
Alimentation recommandée | 750W |
Connecteurs d’alimentation | 1 x 16 Pin |
9 599,00 MAD
In Stock
SKU:
9VN5070WO-00-G10
Brand:
GIGABYTE
Catégorie | Spécifications |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Bus | PCI Express 5.0 x16 |
Overclockée | Oui |
Mémoire vidéo | 12 Go GDDR7 - 192 bits - 28 000 MHz |
Nombre de cœurs CUDA | 6144 |
AI Ready | Oui |
DirectX | Version 12 |
Résolution optimale | Jusqu'à 1440p, compatible 4K UHD et VR |
Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
Nombre d'écrans | 4 |
Alimentation | 1 x PCI Express 16 Pins |
Consommation | 250 W |
Refroidissement | Actif (Fansink - WindForce) |
Format | Dual Slot (282 x 110 x 50 mm) |
LED RGB | Non |
9 299,00 MAD
In Stock
SKU:
GV-N2080AORUS X-8GC
Brand:
AORUS
3 700,00 MAD
Caractéristique | Description |
Processeur graphique | NVIDIA Turing Architecture |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 |
Ray Tracing | Prise en charge du Ray Tracing en temps réel |
Système de refroidissement | WINDFORCE 3X avec trois ventilateurs et refroidissement liquide |
Overclocking | Version pré-overclockée (XTREME Edition) |
Connectivité | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b |
Technologies supportées | VR Ready, G-Sync |
Idéale pour | Gaming 4K, VR, création de contenu, rendu 3D |
Dimensions | 30.2 x 13.5 x 5.3 cm |
Alimentation requise | 650W ou plus recommandé |
SKU:
GEFORCE GTX 1080 TI DUKE 11G OC
Brand:
MSI
4 990,00 MAD
Caractéristique | Description |
Processeur graphique | NVIDIA Pascal Architecture |
Mémoire vidéo | 11 Go GDDR5X |
Overclocking | Version pré-overclockée (OC) |
Système de refroidissement | TRI-FROZR avec ventilateurs TORX 2.0 |
Connectivité | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b |
Technologies supportées | VR Ready, G-Sync |
Idéale pour | Gaming 4K, VR, montage vidéo, rendu 3D |
Dimensions | 31.1 x 13.5 x 5.8 cm |
Alimentation requise | 600W ou plus recommandé |
4 990,00 MAD
In Stock
SKU:
ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Brand:
Asus
Caractéristiques | Détails |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Architecture | NVIDIA Ada Lovelace Next-Gen |
Mémoire | 32 Go GDDR7 |
Interface mémoire | 512-bit |
Fréquence Boost | Overclocking d’usine pour des performances maximales |
Système de refroidissement | Quad-Fan avec Vapor Chamber + Phase-Change Thermal Pad |
Construction | Châssis en métal renforcé (shroud, backplate et I/O bracket) |
Connectiques | HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 |
Compatibilité | Gaming 8K, VR, Ray Tracing, DLSS 3.5 |
Logiciel | GPU Tweak III pour l’optimisation des performances |
Autres technologies | Ray Tracing, DLSS 3.5, IA avancée |
Idéal pour | Gaming Ultra HD, Création 3D, Streaming, IA et Deep Learning |