SKU:
GU605MV-QR133W
Brand:
Asus
21 900,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel Core Ultra 7 155H (haute performance) |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go LPDDR5x-SDRAM |
Stockage | 1 To SSD (NVMe PCIe) |
Écran | 16" WQXGA (2560 x 1600), résolution haute qualité |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Connectivité | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Design | Couleur blanche, élégant et moderne |
Usage recommandé | Gaming, Création de contenu, Multimédia, Productivité |
Autres caractéristiques | Clavier rétroéclairé, Audio Dolby Atmos, Ports USB-C |
Dimensions | 36,0 x 25,0 x 1,99 cm (l x P x H) |
Poids | 2,0 kg |
21 900,00 MAD
NEUF SANS EMBALLAGE
5 590,00 MAD
In Stock
SKU:
90MB19V0-M0EAY0
Brand:
Asus
2 199,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | ASUS |
Processeur | Support AM4, 1 CPU maximum |
Chipset | AMD B550 |
Mémoire | 4 x DIMM 288 pins (DDR4) 2133 MHz à 5100 MHz |
Capacité maximale : 128 Go (32 Go par slot) | |
Slots d'extension | 1 x PCI Express 3.0 16x (4x), 1 x PCI Express 4.0 16x |
3 x PCI Express 3.0 1x | |
Support multi-GPU : CrossFireX | |
Audio | Chipset ROG SupremeFX, 8 canaux |
Réseau | 1 x Intel i225-V,Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5 Gbps |
Stockage | RAID (0, 1, 10) 2 x M.2 (1 x PCI-E 3.0, 1 x PCI-E 4.0), 6 x SATA 6Gb/s |
Connectique | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.1 Type C, 1 x USB 3.1, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
1 x RJ45, 1 x Audio numérique S/PDIF, 5 x Jack 3.5mm | |
2 x SMA Femelle, 2 x Connecteurs LED RGB | |
Connecteurs internes | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 internes, 1 x Thunderbolt |
Format de la carte mère | ATX |
Dimensions | 305x244 mm |
2 199,00 MAD
In Stock
SKU:
90MB1IE0-M0EAY0
Brand:
Asus
8 999,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | ASUS |
Processeur | Support AM5, 1 CPU maximum |
Chipset | AMD X870E |
Mémoire | 4 x DIMM 288 pins (DDR5) |
DDR5 8600 MHz à DDR5 4800 MHz | |
Dual Channel | |
Capacité maximale : 192 Go (48 Go par slot) | |
Slots d'extension | 1 x PCI Express 5.0 16x, 1 x PCI Express 5.0 16x (8x) |
Audio | Chipset Audio : Realtek ALC4082, 8canaux |
Réseau | 1 x Realtek 5 GbE, 1 x Intel 2.5 GbE |
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet 5 Gbps et 2.5 Gbps | |
Stockage | Support RAID (0, 1, 10) 5 x slots M.2 (2 x PCI-E 4.0, 3 x PCI-E 5.0) 4 x SATA 6Gb/s |
Connectique | 2 x USB 3.1 Type C, 6 x USB 3.1, 2 x RJ45, 1 x HDMI, 2 x USB4 Type-C |
Connecteurs internes | 4 x USB 3.0, 2 x USB 3.2 (2x2), 4 x USB 2.0 internes, 1 x PCIe 8 Broches |
Format de la carte mère | ATX |
Dimensions | Longueur : 305 mm, - Largeur : 244 mm |
8 999,00 MAD
In Stock
SKU:
90MB1IV0-M0EAY0
Brand:
Asus
6 099,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |
Socket CPU | AMD AM5 |
Chipset | AMD X670 |
Format | ATX |
Mémoire | 4 x DIMM, jusqu’à 128 Go DDR5, 6400 MHz jusqu'à 8000MHz |
Slots PCIe | 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 |
Stockage | 2 x M.2 PCIe 5.0 x4, 2 x M.2 PCIe 4.0 x4, 6 x SATA 6 Gb/s |
Connectivité réseau | Wi-Fi 6E, 2.5 Gb Ethernet |
Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0 |
6 099,00 MAD
In Stock
SKU:
90YE00S0-B0NA00
Brand:
Asus
2 690,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Marque | ASUS |
Modèle | 90YE00S0-B0NA00 |
Puissance | 1200 W |
Certification 80 PLUS | Oui |
Norme 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Connectique | Modulaire |
2 690,00 MAD
In Stock
SKU:
90YE00W1-B0NA00
Brand:
Asus
2 849,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Marque | ASUS |
Modèle | 90YE00W1-B0NA00 |
Puissance | 1000 W |
Certification 80 PLUS | Platinum |
Modularité | 100 % modulaire |
Connecteurs d’alimentation | - 1 x ATX 20 + 4 broches - 2 x +12V P8 (Alimentation P8 - 2 x P4) - 6 x Alimentation Serial ATA - 3 x Molex (4 broches) Femelle - 4 x PCI Express 6 + 2 Broches - 1 x PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
Compatibilité PSU-CM | - +12V P8 et +12V P4 - +12V P8 et +12V P8 - +12V P4 - +12V P8 - +12V P4 et +12V P4 |
Refroidissement | Ventilateur 120 mm ultra-silencieux |
Type d’alimentation | Active |
Format | ATX / EPS |
Norme alimentation | ATX12V, ATX 3.0, ATX 3.1 |
Support multi-GPU | Aucun |
Utilisation | Ordinateur de bureau |
2 849,00 MAD
In Stock
SKU:
90YE00L4-B0NA00
Brand:
Asus
3 799,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Marque | ASUS |
Modèle | 90YE00L4-B0NA00 |
Puissance | 1000 W |
Certification 80 PLUS | Platinum |
Modularité | 100 % modulaire |
Connecteurs d’alimentation | - 1 x ATX 20 + 4 broches - 2 x +12V P8 (Alimentation P8 - 2 x P4) - 12 x Alimentation Serial ATA - 6 x Molex (4 broches) Femelle - 8 x PCI Express 6 + 2 Broches - 1 x PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
Compatibilité PSU-CM | - +12V P8 et +12V P4 - +12V P8 et +12V P8 - +12V P4 - +12V P8 - +12V P4 et +12V P4 |
Refroidissement | Ventilateur 135 mm ultra-silencieux |
Type d’alimentation | Active |
Format | ATX / EPS |
Norme alimentation | ATX12V, ATX 3.0 |
Support multi-GPU | CrossFireX, NVLink, SLI |
Utilisation | Ordinateur de bureau |
3 799,00 MAD
In Stock
SKU:
Asus ProArt LC
Brand:
Asus
3 099,00 MAD
Caractéristique | Détails |
Modèle | ASUS ProArt LC 360 |
Type | Watercooling AIO (All-In-One) |
Taille du radiateur | 360 mm |
Matière du radiateur | Aluminium |
Taille des ventilateurs | 120 mm |
Nombre de ventilateurs préinstallés | 3 |
Nombre max. de ventilateurs | 6 |
Matériau de la surface de contact | Cuivre |
Flux d’air | 173,809 m³/h |
Niveau sonore | 35,7 dB |
Commande des ventilateurs | PWM (Pulse Width Modulation) |
Longueur du tuyau | 400 mm |
3 099,00 MAD
In Stock
SKU:
90RC00L0-M0UAY0
Brand:
Asus
4 390,00 MAD
Caractéristique | Détails |
Modèle | ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB |
Type | Watercooling AIO (All-In-One) |
Radiateur | 360 mm (triple ventilateur de 120 mm) |
Ventilateurs | 3 x 120 mm ventilateurs ARGB haute performance |
Compatibilité sockets | Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011, 2066 / AMD AM4, sTRX4, sTR4 |
Éclairage | ARGB synchronisable avec ASUS Aura Sync |
4 390,00 MAD
In Stock
SKU:
90YE00S5-B0NA00
Brand:
Asus
2 499,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | TUF-GAMING-1000G-WHITE |
Facteur de Forme Intel | ATX12V |
Type de PFC | PFC Actif |
Norme ATX | ATX 3.1 |
Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
Efficacité | 80Plus Gold |
MTBF | >120,000 h à 40°C |
Caractéristiques de Protection | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Matériaux Dangereux | ROHS |
Plage d'entrée AC | 100-240Vac |
Tension de sortie DC | 3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb |
Charge Maximale | 25A, 25A, 83.3A, 0.8A, 3A |
Charge Combinée | 130W, 130W, 1000W, 9.6W, 15W |
Puissance Totale | 1000W |
2 499,00 MAD
In Stock
SKU:
PA602 Wood Edition
Brand:
Asus
2 849,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | ASUS |
Matériau | Panneau avant : Bois naturel, Châssis : Métal |
Format carte mère | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Nombre de ventilateurs fournis | 2 x 120 mm (avant) |
Dimensions (L x H x P) | 440 x 210 x 430 mm |
Garantie | 12 Mois |
2 849,00 MAD
In Stock
SKU:
90MB1IG0-M0EAY0
Brand:
Asus
6 699,00 MAD
Caractéristique | Description |
Format | ATX |
Marque | ASUS |
Socket | AMD AM5 |
Mémoire | 4 x DIMM DDR5 (Dual Channel) |
Fréquence | Jusqu'à 8000 MHz |
Capacité Max | 192 Go (48 Go par slot) |
Slots d'extension | 1 x PCIe 5.0 x16 (8x), 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (x4) |
Stockage | 4 x M.2 (2 x PCIe 5.0, 2 x PCIe 4.0), 4 x SATA 6 Gb/s |
6 699,00 MAD
In Stock
SKU:
90MB1IB0-M0EAY0
Brand:
Asus
7 099,00 MAD
Caractéristique | Description |
Format | ATX |
Marque | ASUS |
Socket | AMD AM5 |
Mémoire | 4 x DIMM DDR5 (Dual Channel) |
Fréquence | Jusqu'à 8400 MHz |
Capacité Max | 192 Go (48 Go par slot) |
Slots d'extension | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 (x4) |
Stockage | 5 x M.2 (3 x PCIe 5.0, 2 x PCIe 4.0), 4 x SATA 6 Gb/s |
7 099,00 MAD
In Stock
SKU:
90RC0131-M0EAY0
Brand:
Asus
4 590,00 MAD
Marque | ASUS |
Support | Intel LGA 1700, 1200, 115X / AMD AM5, AM4 |
Matériau | Aluminium, Cuivre |
Ventilateurs | 3x 120mm ROG STRIX ARGB Fans |
Dimensions | Radiateur : 394 x 121 x 27 mm |
4 590,00 MAD
In Stock
SKU:
90RC00W1-M0UAY0
Brand:
Asus
3 249,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | ASUS |
Support du processeur | Intel 1156, Intel 1155, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1200, Intel 1700, AMD AM4, AMD AM5 |
Matériau du radiateur | Aluminium, Cuivre |
Ventilateur(s) | 3 x 120 mm |
Dimensions du radiateur | 394 x 121 x 27 mm |
3 249,00 MAD
In Stock
SKU:
GA403UU-QS109X
Brand:
Asus
Caractéristiques | Détails |
Processeur | AMD Ryzen™ 9 8945HS |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go DDR5 |
Stockage | 1 To SSD NVMe |
Écran | 14" OLED 3K (2880 x 1800) - 120 Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX™ 4050 - 6 Go GDDR6 - DLSS 3 |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Webcam | Oui |
Châssis | Compact et premium |
Usage recommandé | Gaming, Création de contenu, Productivité |
19 990,00 MAD
NEUF SANS EMBALLAGE
SKU:
DUAL-RTX4060-O8G
Brand:
Asus
3 999,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 - 128 bits - 17 000 MHz |
Bus | PCI Express 4.0 x16 |
Overclockée | Oui |
CUDA Cores | 3072 |
Résolution optimale | Full HD 1080p (compatible 4K / VR Ready) |
Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a |
Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 écrans |
Alimentation requise | 1 x 8 broches PCIe |
Consommation | 115 W |
Refroidissement | Actif (2 ventilateurs) |
Format | Dual Slot - 2.5 slots |
Dimensions (L x l x h) | 227 x 123.24 x 49.6 mm |
3 999,00 MAD
In Stock
SKU:
G814JIR-DR6089W
Brand:
Asus
24 499,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS STRIX-G18-G814JIR-DR6089W |
Processeur | Intel Core i9-14900HX (2,2 GHz) |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire RAM | 32 Go |
Stockage | SSD 1 To |
Écran | 18" QHD+ (2560 x 1600), 165 Hz |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 35,4 x 23,3 x 1,8 cm |
24 499,00 MAD
In Stock
SKU:
GA402XV-N51W
Brand:
Asus
25 990,00 MAD
Composant | Détail |
Processeur | AMD Ryzen 9 7940HS |
Mémoire RAM | 32 Go LPDDR5 |
Stockage | SSD 1 To NVMe PCIe 4.0 |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 |
Écran | 14" QHD+ (2560x1600), 165 Hz |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Poids | 1,65 kg |
Système | Windows 11 Home |
25 990,00 MAD
In Stock
SKU:
GA403UI-DR3W
Brand:
Asus
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UI-DR3W AMD Ryzen 9 8945HS|32GB DDR5|1TB SSD|RTX 4070 TGP 90W/14" 3K OLED
29 990,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS ROG (2024) GA403UI-DR3W |
Processeur | AMD Ryzen 9 8945HS (8 cœurs, jusqu’à 5,2 GHz) |
RAM | 32 Go LPDDR5 |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 |
Écran | 14" OLED WQXGA+ (2880 x 1800), 120 Hz, 0,2 ms |
Stockage | SSD 1 To PCIe |
Connectique | USB 3.2, USB 3.1, USB 4.0, HDMI 2.1, jack, microSD |
Réseau | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Système | Windows 11 Famille 64 bits |
Poids | 1,5 kg |
29 990,00 MAD
In Stock
SKU:
GU605MI-QR1W
Brand:
Asus
29 990,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Modèle | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-QR1W |
Processeur | Intel Core Ultra 9 185H (16 cœurs, 22 threads) |
RAM | 32 Go DDR5 7467 MHz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 |
Écran | 16" OLED 2.5K (2560 x 1600), 240 Hz |
Stockage | SSD 1 To PCIe NVMe |
Connectique | HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.1 |
Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
Poids | 1.9 kg |
Système | Windows 11 Famille |
29 990,00 MAD
In Stock
SKU:
GA403UV-QS076W
Brand:
Asus
23 990,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Utilisation | Gamer / Créatif (NVIDIA Studio) |
Taille écran | 14" OLED 3K (2880 x 1800) |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie HDR | Dolby Vision, DCI-P3 100%, Temps de réponse 0.2 ms |
Processeur | AMD Ryzen 7 8845HS (8 cœurs, jusqu'à 5.1 GHz, Ryzen AI) |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 |
Mémoire RAM | 32 Go LPDDR5x à 6400 MHz |
Stockage | SSD 1 To NVMe PCIe 4.0 |
Système d'exploitation | Windows 11 Home (64-bit) |
Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Ports | 2x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x USB4, HDMI 2.1, MicroSD |
Audio | 4 haut-parleurs, 3 micros, Smart Amp |
Caméra | Full HD + IR (Windows Hello) |
Clavier | Rétroéclairé, sans pavé numérique |
Poids | 1,5 kg |
Batterie | 73 Wh, charge rapide 50% en 30 min |
Couleur | Platinium White |
Indice de réparabilité | 8.3 / 10 |
23 990,00 MAD
In Stock
SKU:
90YV0K82-M0NA00
Brand:
Asus
8 490,00 MAD
Caractéristique | Détail |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
Mémoire Vidéo | 12 Go GDDR6X |
Interface mémoire | 192 bits |
Fréquence Boost (OC Mode) | Jusqu'à 2550 MHz |
Cœurs CUDA | 7168 |
Connecteurs vidéo | 1 x HDMI 2.1a 3 x DisplayPort 1.4a |
Interface | PCI Express 4.0 |
Refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
Alimentation recommandée | 650W |
Connecteurs d'alimentation | 1 x 16-pin (adaptateur 2 x 8-pin inclus) |
Dimensions | 267.01 x 133.94 x 51.13 mm |
Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex, G-Sync, NVENC |
8 490,00 MAD
In Stock
1 950,00 MAD
In Stock
SKU:
Z790-H
Brand:
Asus
3 700,00 MAD
Caractéristique | Détails |
Série | Asus ROG Strix |
Chipset | Intel Z790 |
Socket Processeur | 1700 |
Processeurs Compatibles | Intel Core i3, i5, i7, i9 (Raptor Lake) |
RAM Max | 128 Go |
Type de RAM | DDR5 |
Fréquence Mémoire | 5600 MHz |
Fréquence Mémoire OC | 7800 MHz |
Slots RAM | 4 emplacements |
Stockage | 4 x M.2, 4 x S-ATA3 600 |
Débit SATA | 6 Gb/s |
RAID | 0, 1, 5, 10 |
Carte Son | 7.1 Channel (SupremeFX S1220A) |
Connectivité Réseau | 1 x RJ45 (LAN-Port) |
Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 |
Connecteurs Vidéo | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
Refroidissement du Chipset | Passif |
Format | ATX |
Dimensions (HxL) | 305 x 244 mm |
Ports Internes I/O | 2 ventilateurs processeur, 5 boîtiers de ventilation, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Thunderbolt |
Couleur | Noir |
Contenu de la Livraison | Panneau I/O, 2 câbles SATA 6Go/s, Support CD |
3 700,00 MAD
In Stock
SKU:
90DC00J0-B09000
Brand:
Asus
2 599,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Format du boîtier | Moyen Tour |
Format carte mère | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
Alimentation fournie | Non |
Longueur max. GPU | 450 mm |
Hauteur max. ventirad | 190 mm |
Longueur max. alimentation | 190 mm |
Format alimentation | ATX/EPS |
Filtres anti-poussière | 3 (Avant, Haut, Bas) |
Fenêtre latérale | Oui (Verre trempé) |
Façade Mesh | Oui |
LED RGB / ARGB | Non |
Baies de stockage | 1 x 3.5", 3 x 2.5"/3.5", 5 x 2.5" |
Slots d'extension PCI | 8 |
Connectique en façade | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm |
Ventilateurs inclus | 2 x 200 mm (Avant), 1 x 140 mm (Arrière) |
Emplacements ventilos supplémentaires | 3 x 120/140 mm (Dessus), 1 x 120/140 mm (Arrière) |
Compatibilité radiateurs | Jusqu'à 420 mm (Dessus, Avant) |
Dimensions (L x l x H) | 593 x 245 x 560 mm |
Poids | 15,8 kg |
2 599,00 MAD
In Stock
SKU:
PA602 Wood Edition
Brand:
Asus
Caractéristiques | Détails |
Taille du boîtier | Tour moyenne |
Support format de carte mères | EATX (12 x 10,9"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, DTX, Mini-DTX |
Baies de stockage | 4 x baies 2,5 pouces |
Slots d'expansion | 2 (vertical/additionnel) |
Ports E/S avant | 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 2 x USB 2.0 |
Bouton de contrôle | Bouton de réinitialisation |
Verre trempé | Côté gauche |
Emplacement radiateur haut | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm |
Slots refroidissement avant | 2 x 200 mm |
Slots refroidissement haut | 3 x 120 mm, 3 x 140 mm |
Slots refroidissement arrière | 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
Ventilateur(s) pré-installés | Avant : 2 x 200 mm, Arrière : 1 x 140 mm (PWM) |
Hauteur maximum ventirad | 185 mm |
Longueur maximum carte graphique | 440 mm |
Longueur maximum alimentation | 190 mm |
Dimensions (L x l x H) | 593 x 560 x 245 mm |
Poids | 15,8 kg |
2 899,00 MAD
In Stock
SKU:
90DC00F0-B39000
Brand:
Asus
4 999,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Format du boîtier | Grand Tour (E-ATX) |
Compatibilité carte mère | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Refroidissement | Support de 2 radiateurs 420 mm (avant et dessus) |
Ventilateurs inclus | 4 x 140 mm PWM préinstallés |
Gestion des câbles | Chambre de 34 mm de profondeur, canal de 46 mm de large |
Support GPU | Support VGA intégré pour cartes graphiques lourdes |
Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
Panneaux latéraux | À charnières sans outils, accès simplifié |
Structure | Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression, robuste et élégant |
Éclairage RGB | Hub de ventilateurs ARGB Aura Sync et panneau lumineux ROG |
Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
Poids | Supporte jusqu’à 80 kg de matériel |
4 999,00 MAD
In Stock
SKU:
90DC00F3-B39000
Brand:
Asus
5 499,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Format du boîtier | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Matériaux | Aluminium, Métal, Verre trempé |
Refroidissement | Double support de radiateurs 420 mm (Avant/Dessus) |
Ventilation incluse | 4 x ventilateurs PWM 140 mm préinstallés |
Gestion des câbles | 34 mm de profondeur, 46 mm de largeur |
Support GPU | Support en métal intégré |
Connectivité | 2 x USB Type-C (20 Gb/s, charge rapide 60W) |
Hub de ventilation | ARGB Aura Sync intégré |
Accès intérieur | Panneaux latéraux sans outils (charnières) |
Poignées renforcées | Supporte jusqu'à 80 kg de matériel |
Design | Métal anodisé, finitions Hairline, panneau RGB |
Dimensions (L x P x H) | 28.6 x 65.9 x 63.9 cm |
5 499,00 MAD
In Stock
SKU:
90DC00M0-B39010
Brand:
Asus
1 449,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Format du boîtier | Moyen Tour |
Compatibilité carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Matériaux | Bois véritable, Métal, Acier renforcé |
Ventilation incluse | 2 x 160 mm (Avant) |
Dimensions (L x H x P) | 412 x 225 x 503 mm |
Gestion du refroidissement | Optimisée avec espace pour ventilation |
Design | Esthétique moderne avec façade en bois |
Fonctionnalité | Organisation interne intuitive |
Utilisation idéale | Créateurs de contenu, designers, pros |
1 449,00 MAD
In Stock
SKU:
16-GU605MV-Q82W
Brand:
Asus
23 790,00 MAD
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 (5.1 GHz) |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go DDR5 7400 MHz |
Stockage | 1 To SSD NVMe |
Écran | 16" OLED 2.5K (2560 x 1600) - 240 Hz |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX™ 4060 - TGP 100W |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Châssis | Fin, élégant et robuste |
Usage recommandé | Gaming, Création de contenu, Productivité |
23 790,00 MAD
NEUF SANS EMBALLAGE
SKU:
90LM0550-B04170
Brand:
Asus
1 599,00 MAD
Caractéristique | Détail |
Marque | ASUS |
Dalle | Dalle IPS |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Fréquence | 100Hz |
1 599,00 MAD
In Stock
SKU:
S9NRCX05D53780
Brand:
Asus
27 999,00 MAD
SANS EMBALLAGE
Caractéristiques | Détails |
Processeur | Intel Core Ultra 9 185H |
Mémoire (RAM) | 32 Go DDR5 |
Stockage | 2 To SSD ultra-rapide |
Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 (TGP 115W) |
Écran | 16″ OLED 2.5K (2560x1600), |
Taux de rafraîchissement | Élevé, pour une expérience fluide et immersive |
Technologie graphique | Ray tracing, DLSS 3 pour des graphismes réalistes |
Refroidissement | ROG Intelligent Cooling |
Système d'exploitation | Windows 11 |
27 999,00 MAD
In Stock
SKU:
G14-403UI-Q24W
Brand:
Asus
24 900,00 MAD
Caractéristique | Description |
Processeur | AMD Ryzen™ 9 8945HS |
Mémoire RAM | 32 Go DDR5 |
Stockage | 1 To SSD |
Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 (TGP 90W) |
Écran | 14" OLED, résolution 3K (2880 x 1800) |
Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, ports USB-C, HDMI |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
24 900,00 MAD
In Stock
SKU:
XG259CMS
Brand:
Asus
4 799,00 MAD
Marque | ASUS |
Type de dalle | Fast IPS |
Taille d'écran | 24.5" |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (FHD) |
Fréquence | 310 Hz |
Temps de Réponse | 1 ms |
Courbure | PLAT |
Entrées vidéo | 1X HDMI 2.0 , 1X DisplayPort 1.4, USB Type-c |
4 799,00 MAD
In Stock