| Caractéristique | Détail |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 – 256 bits – 28 Gbps |
| Fréquence Boostée | 2497 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Résolution max | Jusqu’à 4K UHD – VR Ready |
| Connecteur d’alim. | 1 x PCI Express 16 broches |
| Refroidissement | Actif – Triple ventilateur (SHADOW 3X) |
| RGB | Non |
| Dimensions (L x l x É) | 303 x 121 x 49 mm |
| Consommation | 300 W |
| Caractéristique | Détail |
| Marque | MSI |
| Modèle | G507T-16GTCP |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Série GPU | NVIDIA GeForce RTX 50 Series |
| Fréquence boostée | 2580 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Processeurs de flux | 8960 |
| AI Ready | Oui |
| Support DirectX | Version 12 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Nombre d’écrans max | 4 |
| Alimentation requise | 1 x PCI Express 16 broches |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 300 W |
| Format | Dual Slot |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED RGB | Oui |
| Dimensions (L x l x É) | 338 mm x 140 mm x 50 mm |
| Utilisation recommandée | Gamer / NVIDIA RTX |
| Caractéristique | Détail |
| Poids | 60 g (ultra légère) |
| Capteur | PixArt PAW3104DB – Jusqu’à 8 000 DPI |
| Styles de prise en main | Paume, griffe, bout des doigts |
| Conception | Symétrique – pour droitiers et gauchers |
| Connectivité | Sans fil 2.4G MSI SwiftSpeed, Bluetooth 5.3, USB 2.0 |
| Autonomie | Jusqu’à 50 heures (en mode sans fil) |
| Durabilité des clics | Micro-interrupteurs – 30 millions de clics |
| Éclairage | RGB personnalisable via MSI Center |
| Patins | 100 % PTFE – glisse fluide sans friction |
| Poignées latérales | Antidérapantes avec motif diamant |
| Caractéristique | Détail |
| Nom produit | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo | 16 GB GDDR7 |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | 2497 MHz |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Cœurs CUDA (Stream Processors) | 8960 |
| Résolution optimale | Jusqu’à 4K UHD |
| VR Ready | Oui |
| Connectique | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Consommation | 300 W |
| Connecteur alimentation | 1 x PCI Express 16 Pin |
| Format | 2.5 Slots, Longueur : 303 mm |
| Refroidissement | Actif (Ventirad 3 ventilateurs) |
| Overclockée | Oui |
| Caractéristique | Détail |
| Marque | MSI |
| Modèle | MAG325CQRXF E2 |
| Taille d'écran | 31,5 pouces (80 cm) |
| Résolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Format d'image | 16:9 |
| Finition de l’écran | Mat |
| Dimensions | 70,5 x 28,1 x 46,7 cm |
| Poids | 10,07 kg |
| Couleur | Noir |
| Caractéristique | Détail |
| Marque / Modèle | MSI MAG 321CUPDF |
| Taille d'écran | 31,5 pouces |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Type de dalle | VA |
| Courbure | Oui – 1500R |
| Taux de rafraîchissement | 160 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| HDR | Oui – VESA DisplayHDR 400 |
| Technologies | Flicker-Free, Anti-lumière bleue |
| Connectique | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB-C |
| Audio | Sortie casque (3,5 mm) |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Bordures fines | Oui |
| Poids | 6,65 kg |
| Couleur | Noir |
| Optimisé pour consoles | Oui – PS5 et Xbox Series |
| Caractéristique | Détail |
| Marque / Modèle | MSI MAG 32CQ6F |
| Taille d'écran | 31,5 pouces |
| Résolution | 2560 x 1440 (2.5K QHD) |
| Format | 16:9 |
| Type de dalle | VA |
| Courbure | Oui – 1500R |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 3500:1 |
| HDR | Oui – VESA DisplayHDR 400 |
| Technologies | Adaptive-Sync, Flicker-Free, anti-lumière bleue |
| Connectique | 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C |
| Audio | Sortie casque (3,5 mm) |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Bordures fines | Oui |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristique | Détail |
| Taille / Résolution | 24.5" – Full HD (1920 x 1080) |
| Dalle | Rapid IPS – Plat |
| Taux de rafraîchissement | 200 Hz |
| Temps de réponse | 0.5 ms (GtG) |
| Technologies | AMD FreeSync Premium, HDR Ready |
| Connectique | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, Jack audio |
| Couleurs | 1.07B, 100% sRGB |
| Fonctions | Console Mode, AI Vision, Anti-reflets |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Caractéristique | Détail |
| Modèle | MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Cœurs CUDA (unités de calcul) | 4 608 |
| Fréquence Boost | 2 617 MHz (overclockée) |
| Mémoire vidéo | 16 Go GDDR7 |
| Fréquence mémoire | 28 Gbps |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x8 |
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS, DirectX 12.2, OpenGL 4.6 |
| Refroidissement | Actif – Double ventilateur (2 slots) |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Sorties vidéo | HDMI |
| Hauteur | 2 emplacements (dual slot) |
| Consommation énergétique (TDP) | 180 Watts |
8 Go GDDR6 - HDMI/Tri DisplayPort - DLSS 4 - PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 5050)
| Élément | Détail |
| Marque / Modèle | MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 (Architecture Blackwell) |
| Mémoire | 8 Go GDDR6 – 128 bits – 20 Gbps |
| Fréquence Boost | 2617 MHz (OC) |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Cœurs CUDA | 2560 |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b1 x HDMI 2.1b |
| Résolution recommandée | Full HD (1080p) |
| 4K / VR Ready | Oui |
| Refroidissement | Actif – VENTUS 2X (2 ventilateurs) |
| Connecteur alimentation | 1 x 8 broches PCIe |
| Consommation | 120 W |
| Format | Dual Slot – 197 x 120 x 41 mm |
Intel Core i7-13620H 32 Go SSD 1 To 17.3" LED Full HD 144 Hz NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go DLSS 3 Wi-Fi 6/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
| Caractéristique | Détail |
| Nom Produit | Katana 17 B13VFK-1042FR |
| Processeur | Intel Core i7-13620H |
| Carte Graphique |
NVIDIA RTX 4060 8GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 1TB SSD |
| Système d’exploitation | Windows 11 pro |
Intel Core i7-14650HX 16 Go SSD 512 Go 15.6" LED Full HD 144 Hz NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go DLSS 4 Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Famille
| Caractéristique | Détail |
| Nom Produit | Katana 15 B14WGK-002FR |
| Processeur | Intel Core i7-146550HX |
| Carte Graphique |
NVIDIA RTX 5070 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Stockage | 512B SSD |
| Système d’exploitation | Windows 11 |
Intel Core Ultra 7 255HX 16GB SSD 1Tb 17" LED QHD+ 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB DLSS 4 Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Home
| Caractéristique | Détail |
| Ecran | 17" 2560 x 1600 pixels (WQXGA) IPS |
|
Processeur |
Intel Core Ultra 7 255HX (8 Performance-Cores 5.2 GHz Turbo + 12 Efficient-Cores 4.5 GHz Turbo - 20 Threads - Cache 66 Mo) |
| Carte Graphique | NVIDIA RTX 5070 8GB |
| RAM | 16GB DDR5 |
| Stockage | 1TB SSD |
|
Système d’exploitation |
Windows 11 |
Intel Core i9-14900HX 32 Go SSD 1 To 16" LED QHD+ 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 4070 8 Go DLSS 3 Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11
| Caractéristique | Détail |
| Ecran | 16" 2560 x 1600 pixels (WQXGA) IPS 240hz |
|
Processeur |
Intel i9-14900HX (5.8GHz Turbo - 8 Performance-Cores + 16 Efficient-Cores - 32 Threads - Cache 36 Mo) |
| Carte Graphique | NVIDIA RTX 4070 8GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 1TB SSD |
|
Système d’exploitation |
Windows 11 |
AMD Ryzen AI 9 HX 370 32 Go SSD 2 To 16" OLED QHD+ 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 5080 16 Go DLSS 3 Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11
| Caractéristique | Détail |
| Ecran | 16" OLED, avec résolution QHD+ (2560 x 1600), et taux de rafraîchissement de 240 Hz, certifié VESA DisplayHDR™ True Black 600, 100 % DCI-P3 (typique) |
|
Processeur |
AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 avec 16 Go de mémoire dédiée GDDR7 |
| RAM | 32 Go de mémoire vive LPDDR5X à 7500 MT/s intégrée (maximum 64 Go au total) |
| Stockage |
Disque SSD de 1 To, NVMe PCIe Gen 4 |
|
Système d’exploitation |
Windows 11 |
| Caractéristique | Détail | ||
| Modèle |
|
||
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
| Cœurs CUDA (unités de calcul) |
|
||
| Fréquence Boost |
|
||
| Mémoire vidéo | 32 Go GDDR7 | ||
| Fréquence mémoire | 32 Gbps | ||
| Interface mémoire | 384 bits | ||
| Interface carte mère | PCIe 5.0 x16 | ||
| Technologies supportées | Ray Tracing, DLSS 4,Reflex, NVIDIA Studio, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Refroidissement |
|
||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 (8K UHD) | ||
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1a |
||
| Hauteur |
|
||
| Consommation énergétique (TDP) | 450 Watts |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWIG-462MA - Intel Ultra 9-275HX - RTX 5080 16GB - 32GB DDR5 - 2TB SSD - 16" QHD 240Hz
|
Processeur
INTEL CORE ULTRA 9-275HX
|
|
|
Carte graphique
NVIDIA GEFORCE RTX 5080 16GB GDDR7
|
|
|
Mémoire RAM
32GB DDR5 (16GB X 2)
|
|
|
Stockage
2TB SSD NVME PCIE 4.0
|
|
|
Écran
16" QHD (2560X1440) 240HZ
|
|
|
Système d'exploitation
WINDOWS 11 HOME
|
PC Laptop Gaming MSI VECTOR 16 HX AI : Ultra 9-275HX, RTX 5070 Ti 12GB, 16GB DDR5, 1TB SSD, 16" QHD 240Hz. Neuf avec sac inclus. Performance gaming extrême.
|
Processeur
INTEL CORE ULTRA 9-275HX
|
|
|
Carte graphique
NVIDIA GEFORCE RTX 5070 TI 12GB GDDR7
|
|
|
Mémoire RAM
16GB DDR5 (8GB X 2)
|
|
|
Stockage
1TB SSD NVME PCIE 4.0
|
|
|
Écran
16" QHD (2560X1440) 240HZ
|
|
|
Système d'exploitation
WINDOWS 11 HOME
|
Portable MSI Stealth 16 AI : Core Ultra 9 185H, RTX 4090, 32GB RAM, 16" OLED QHD+. Neuf. Design fin et puissant
|
Processeur
INTEL CORE ULTRA 9 185H
|
|
|
Carte Graphique
NVIDIA GEFORCE RTX 4090 (16GB GDDR6)
|
|
|
Mémoire RAM
32GB DDR5
|
|
|
Stockage
1TB NVME SSD
|
|
|
Écran
16 POUCES OLED QHD+ (2560x1600) 120HZ
|
MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG : Puissance IA et gaming ultime avec Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 Laptop et écran OLED 240Hz.
Caractéristiques techniques
|
Processeur
AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
|
|
|
Carte Graphique
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop 24Go
|
|
|
Mémoire Vive
64 Go LPDDR5X-7500
|
|
|
Stockage
2 To SSD PCIe Gen4
|
|
|
Écran
16" OLED QHD+ 240Hz
|
|
|
Autonomie
99.9 Whr
|
Découvrez le MSI Creator A16 AI+ équipé d'un AMD Ryzen AI 9 HX 370, d'une NVIDIA RTX 4060 8Go, de 32 Go LPDDR5X et d'un SSD 1 To, le tout sublimé par un écran OLED QHD+ 240Hz.
Caractéristiques techniques
|
PROCESSEUR
AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor
|
|
|
CARTE GRAPHIQUE
NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6
|
|
|
ÉCRAN
16" QHD+ (2560 x 1600) 240 Hz OLED
|
|
|
MÉMOIRE RAM
32 Go LPDDR5X
|
|
|
STOCKAGE
1 To SSD NVMe
|
|
|
SYSTÈME
Windows 11 Famille 64 bits
|
|
|
AUTONOMIE
Jusqu'à 99.99Wh
|
|
|
CLAVIER
CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ
|
Le MSI MPG VELOX 100R est un boîtier PC Gaming au design superbe capable d'accueillir les configurations de dernière génération. Côté design, il dispose d'un panneau en verre trempé et de 4 ventilateurs 120 mm (3 en façade et 1 ARGB à l'arrière).
| Feature | Description |
|---|---|
| Case Type | Middle Tower |
| Motherboard Compatibility | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Pre-installed Fans | 3 front, 1 rear ARGB 120mm |
| Expansion Slots | 7 |
| Maximum GPU Length | 380 mm |
| Cooling Support | Up to 360 mm AIO |
MSI
PC GAMER
Asus
RAZER
Logitech
CORSAIR
GIGABYTE
AMD
HyperX
HP
DELL
Cooler Master
Samsung
Lenovo
Hybrok
Connect
THE G-LAB
ZOTAC
Kingston
AOC